毕节市第一人民医院2022年住院医师规范化培训招录(第一轮)笔试面试成绩公示及体检通知
根据贵州省卫生健康委员会《关于做好2022年住院医生规范化培训招录工作的通知》《2022年贵州省住院医师规范化培训(西医临床)招录简章》要求,我院严格按照住院医生规范化培训学员招录工作流程,坚持公开、公平、公正、择优的原则,加强组织领导,做好统筹协调,现将笔试、面试成绩及进入体检人员名单进行公示,请社会各界进行监督。
公示时间:2022年5月27日至2022年5月29日。公示期间,若有异议,请在公示期内以实名书面形式向毕节市第一人民医院住院医师规范化培训科反映(电话:0857-8298201)。
毕节市第一人民医院
2022年5月27日
序号 | 姓名 | 报考专业(一志愿) | 报考专业(二志愿) | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 是否进入体检 | 备注 |
超声医学专业 | ||||||||
1 | 王茜雅 | 超声医学科 | 87 | 74.4 | 81.96 | 是 | 第一志愿录取 | |
2 | 胡炜 | 超声医学科 | 急诊 | 78 | 73 | 76 | 是 | 第一志愿录取 |
3 | 蔡梅 | 超声医学科 | 76 | 78.2 | 76.88 | 是 | 第一志愿录取 | |
4 | 周鹏琼 | 超声医学科 | 放射 | 73 | 72 | 72.6 | 是 | 第一志愿录取 |
5 | 杨虎 | 超声医学科 | 放射 | 66 | 73.2 | 68.88 | 否 | |
6 | 王婷 | 超声医学科 | 61 | 66.6 | 63.24 | 否 | ||
儿科专业 | ||||||||
1 | 刘倩 | 儿科 | 神经内科 | 102 | 71.6 | 89.84 | 是 | 第一志愿录取 |
2 | 肖福艳 | 儿科 | 急诊 | 94 | 74.8 | 86.32 | 是 | 第一志愿录取 |
3 | 王佳佳 | 儿科 | 外科 | 88 | 76.2 | 83.28 | 是 | 第一志愿录取 |
4 | 张莉雪 | 儿科 | 皮肤 | 86 | 70.8 | 79.92 | 是 | 第一志愿录取 |
5 | 陈玉雪 | 儿科 | 皮肤 | 86 | 70.4 | 79.76 | 是 | 第一志愿录取 |
6 | 兰鑫鑫 | 儿科 | 妇产 | 78 | 74.2 | 76.48 | 是 | 第一志愿录取 |
7 | 刘颖 | 儿科 | 皮肤 | 63 | 72.4 | 66.76 | 是 | 第一志愿录取 |
8 | 颜修云 | 内科 | 儿科 | 72 | 80.8 | 75.52 | 是 | 第二志愿录取 |
9 | 罗雨松 | 内科 | 儿科 | 66 | 68.8 | 67.12 | 是 | 第二志愿录取 |
10 | 张淼鑫 | 内科 | 皮肤 | 72 | 81.2 | 75.68 | 是 | 调剂录取 |
11 | 邱维维 | 内科 | 超声 | 77 | 52 | 67 | 是 | 调剂录取 |
放射专业 | ||||||||
1 | 叶海林 | 放射科 | 超声 | 84 | 69.4 | 78.16 | 是 | 第一志愿录取 |
2 | 王磊 | 放射科 | 超声 | 74 | 69 | 72 | 是 | 第一志愿录取 |
3 | 吴宇 | 放射科 | 超声 | 66 | 77.4 | 70.56 | 是 | 第一志愿录取 |
4 | 陈红 | 放射科 | 超声 | 68 | 72.8 | 69.92 | 否 | |
5 | 张雷 | 放射科 | 60 | 71.4 | 64.56 | 否 | ||
妇产专业 | ||||||||
1 | 潘维芳 | 妇产科 | 皮肤 | 106 | 76.8 | 94.32 | 是 | 第一志愿录取 |
2 | 郭荣 | 妇产科 | 内科 | 98 | 75.2 | 88.88 | 是 | 第一志愿录取 |
3 | 张奎 | 妇产科 | 儿科 | 95 | 69.2 | 84.68 | 是 | 第一志愿录取 |
4 | 何玉 | 妇产科 | 儿科 | 88 | 74.6 | 82.64 | 是 | 第一志愿录取 |
5 | 付碧 | 妇产科 | 内科 | 80 | 80 | 80 | 是 | 第一志愿录取 |
6 | 李倩雯 | 妇产科 | 超声 | 70 | 78.2 | 73.28 | 是 | 第一志愿录取 |
7 | 杨丽 | 妇产科 | 内科 | 68 | 70.4 | 68.96 | 是 | 第一志愿录取 |
8 | 黄佑梅 | 妇产科 | 内科 | 61 | 75 | 66.6 | 否 | |
骨科专业 | ||||||||
1 | 王加红 | 骨科 | 急诊 | 96 | 74.6 | 87.44 | 是 | 第一志愿录取 |
2 | 史凯 | 骨科 | 外科 | 79 | 69.2 | 75.08 | 是 | 第一志愿录取 |
3 | 曾钦文 | 骨科 | 外科 | 64 | 74.2 | 68.08 | 是 | 第一志愿录取 |
4 | 高端赟 | 内科 | 骨科 | 75 | 76 | 75.4 | 是 | 第二志愿录取 |
5 | 罗亮益 | 骨科 | 外科 | 62 | 62.2 | 62.08 | 否 | |
麻醉专业 | ||||||||
1 | 翟倩 | 麻醉科 | 83 | 76.4 | 80.36 | 是 | 第一志愿录取 | |
2 | 汪晓如 | 麻醉科 | 78 | 79 | 78.4 | 是 | 第一志愿录取 | |
3 | 陶银 | 麻醉科 | 74 | 72.4 | 73.36 | 是 | 第一志愿录取 | |
4 | 翟宏伟 | 麻醉科 | 68 | 81 | 73.2 | 是 | 第一志愿录取 | |
内科专业 | ||||||||
1 | 胡超 | 内科 | 儿科 | 117 | 74.2 | 99.88 | 是 | 第一志愿录取 |
2 | 雷梅 | 内科 | 儿科 | 97 | 76.6 | 88.84 | 是 | 第一志愿录取 |
3 | 靳文杰 | 内科 | 儿科 | 92 | 76.2 | 85.68 | 是 | 第一志愿录取 |
4 | 马彬 | 内科 | 妇产 | 91 | 73.8 | 84.12 | 是 | 第一志愿录取 |
5 | 杨余 | 内科 | 神经内科 | 91 | 70.2 | 82.68 | 是 | 第一志愿录取 |
6 | 袁现美 | 内科 | 儿科 | 90 | 72.2 | 82.88 | 是 | 第一志愿录取 |
7 | 张丽 | 内科 | 妇产 | 84 | 71.4 | 78.96 | 是 | 第一志愿录取 |
8 | 周勇 | 内科 | 神经外科 | 80 | 72.6 | 77.04 | 是 | 第一志愿录取 |
9 | 杨雪梅 | 内科 | 皮肤 | 74 | 75.2 | 74.48 | 否 | |
10 | 刘宇航 | 内科 | 外科 | 62 | 61 | 61.6 | 否 | |
11 | 谢常艳 | 内科 | 儿科 | 64 | 54.4 | 60.16 | 否 | |
神经内科专业 | ||||||||
1 | 赵芳芳 | 内科 | 神经内科 | 67 | 79.8 | 72.12 | 是 | 第二志愿录取 |
2 | 杨梅 | 内科 | 妇产 | 78 | 72.2 | 75.68 | 是 | 调剂录取 |
3 | 龙中琴 | 内科 | 妇产 | 76 | 73.8 | 75.12 | 是 | 调剂录取 |
4 | 禄若茏 | 内科 | 外科 | 61 | 82.2 | 69.48 | 是 | 调剂录取 |
皮肤专业 | ||||||||
1 | 余书 | 皮肤科 | 内科 | 91 | 79.4 | 86.36 | 是 | 第一志愿录取 |
2 | 文英 | 皮肤科 | 神经内科 | 85 | 57 | 73.8 | 是 | 第一志愿录取 |
3 | 周会 | 皮肤科 | 内科 | 74 | 71.6 | 73.04 | 是 | 第一志愿录取 |
4 | 熊茂林 | 皮肤科 | 内科 | 64 | 73.2 | 67.68 | 是 | 第一志愿录取 |
5 | 金琰昭 | 皮肤科 | 骨科 | 63 | 75.8 | 68.12 | 是 | 第一志愿录取 |
全科专业 | ||||||||
1 | 李浪 | 全科 | 订单定向 | 96 | 76.4 | 88.16 | 是 | 第一志愿录取 |
2 | 潘丽霞 | 全科 | 订单定向 | 77 | 62.4 | 71.16 | 是 | 第一志愿录取 |
3 | 葛双龙 | 全科 | 急诊(非订单定向) | 69 | 66.6 | 68.04 | 是 | 第一志愿录取 |
4 | 周岚 | 全科 | 订单定向 | 61 | 71.4 | 65.16 | 是 | 第一志愿录取 |
5 | 陶春华 | 全科 | 订单定向 | 60 | 71.2 | 64.48 | 是 | 第一志愿录取 |
外科专业 | ||||||||
1 | 李健义 | 外科 | 儿科 | 123 | 79.4 | 105.56 | 是 | 第一志愿录取 |
2 | 何晔 | 外科 | 神经外科 | 84 | 76 | 80.8 | 是 | 第一志愿录取 |
3 | 汤蕊 | 外科 | 81 | 77.6 | 79.64 | 是 | 第一志愿录取 | |
4 | 夏贇 | 外科 | 全科 | 67 | 78.6 | 71.64 | 是 | 第一志愿录取 |
5 | 胡国印 | 外科 | 内科 | 74 | 67 | 71.2 | 是 | 第一志愿录取 |
6 | 童吕杰 | 外科 | 骨科 | 63 | 78.2 | 69.08 | 是 | 第一志愿录取 |
7 | 肖海 | 外科 | 内科 | 60 | 73.8 | 65.52 | 是 | 第一志愿录取 |
急诊专业 | ||||||||
1 | 唐然 | 内科 | 外科 | 64 | 73 | 67.6 | 是 | 调剂录取 |
体检通知:请进入体检的学员,于2022年5月31日(星期二)上午8点,携带身份证,到毕节市第一人民医院行政楼二楼,健康体检科进行体检。 注:1、参加体检人员,自行携带300元体检费。2、体检前一日晚10点后,不吃东西不喝水。体检当日空腹。
|