毕节市第一人民医院2020年度住院医师规范化培训招录学员笔试面试成绩的公示
根据贵州省卫生健康委员会综合处《关于做好2020年住院医生规范化培训招录工作的通知》《2020年贵州省住院医师规范化培训(西医临床)招录简章》要求,我院严格按照住院医生规范化培训学员招录工作流程,坚持公开、公平、公正、择优的原则,加强组织领导,做好统筹协调,于2020年8月5日完成了住院医生规范化培训招录笔试,2020年8月11日完成了住院医师规范化培训招录面试。现将笔试面试成绩和进入体检人员进行公示,并对体检工作进行安排。
一、体检时间:
2020年8月17日、18日(星期一、二)上午7:30时。
二、体检地点:毕节市第一人民医院健康体检科。
三、参加体检人员:见附件
四、体检要求:进入体检人员持本人身份证,自带体检费300元。体检前一天22:00时以后至体检结束时,不进食,不饮水。
毕节市第一人民医院
2020年8月12日
附件:
毕节市第一人民医院2020年招录住院医师规范化培训
学员笔试、面试成绩及进入体检人员公示
序号 | 姓 名 | 性别 | 报考专业 (第一志愿) | 笔试分数 占80% | 面试分数 占20% | 折算总分 | 是否参加体检 | 体检时间 |
1 | 陈艳 | 女 | 内科 | 114 | 70.2 | 105.24 | 是 | 8月17日 |
2 | 晏丽 | 女 | 内科 | 111 | 76 | 104 | 是 | 8月17日 |
3 | 明艳 | 女 | 内科 | 107 | 83.6 | 102.32 | 是 | 8月17日 |
4 | 魏雯 | 女 | 内科 | 101 | 92.6 | 99.32 | 是 | 8月17日 |
5 | 李坤 | 男 | 内科 | 101 | 82.8 | 97.36 | 否 |
|
6 | 朱浪 | 男 | 内科 | 100 | 76 | 95.2 | 否 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 (第一志愿) | 笔试分数 占80% | 面试分数占20% | 折算总分 | 是否参加体检 | 体检时间 |
1 | 陈冠宇 | 男 | 外科 | 103 | 70 | 96.4 | 是 | 8月17日 |
2 | 杨明轩 | 男 | 外科 | 95 | 84.2 | 92.84 | 是 | 8月17日 |
3 | 漆洲 | 男 | 外科 | 90 | 85.2 | 89.04 | 是 | 8月17日 |
4 | 郭进 | 男 | 外科 | 85 | 79.2 | 83.84 | 是 | 8月17日 |
5 | 张贤 | 男 | 外科 | 82 | 75.6 | 80.72 | 否 |
|
6 | 孔晓 | 男 | 外科 | 77 | 74.2 | 76.44 | 否 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 笔试分数 占80% | 面试分数占20% | 折算总分 | 是否参加体检 | 体检时间 |
1 | 谭旺 | 男 | 妇产科 | 102 | 69.4 | 95.48 | 是 | 8月17日 |
2 | 李浪 | 女 | 妇产科 | 97 | 71.4 | 91.88 | 是 | 8月17日 |
3 | 常厅 | 女 | 妇产科 | 89 | 70.4 | 85.28 | 是 | 8月17日 |
4 | 王涛 | 男 | 妇产科 | 83 | 78.4 | 82.08 | 是 | 8月17日 |
5 | 张新羚 | 女 | 妇产科 | 78 | 77.2 | 77.84 | 是 | 8月17日 |
6 | 罗顺芳 | 女 | 妇产科 | 78 | 64 | 75.2 | 是 | 8月17日 |
7 | 王晓芳 | 女 | 妇产科 | 73 | 62.4 | 70.88 | 是 | 8月17日 |
8 | 詹君婧 | 女 | 妇产科 | 67 | 72.2 | 68.04 | 否 |
|
9 | 龙礼 | 男 | 妇产科 | 64 | 63 | 63.8 | 否 |
|
10 | 朱茂林 | 女 | 妇产科 | 89 | 未面试 |
| 否 |
|
11 | 雷孟 | 女 | 妇产科 | 79 | 未面试 |
| 否 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 笔试分数 占80% | 面试分数占20% | 折算总分 | 是否参加体检 | 体检时间 |
1 | 聂永海 | 男 | 儿科 | 104 | 73.4 | 97.88 | 是 | 8月17日 |
2 | 郑琴 | 女 | 儿科 | 105 | 65.8 | 97.16 | 是 | 8月17日 |
3 | 王泽文 | 男 | 儿科 | 98 | 75.2 | 93.44 | 是 | 8月17日 |
4 | 靳佳丽 | 女 | 儿科 | 97 | 72 | 92 | 是 | 8月17日 |
5 | 李远芳 | 女 | 儿科 | 91 | 72.6 | 87.32 | 是 | 8月17日 |
6 | 陈阳 | 女 | 儿科 | 90 | 72.8 | 86.56 | 是 | 8月17日 |
7 | 温琴 | 女 | 儿科 | 89 | 74.8 | 86.16 | 是 | 8月17日 |
8 | 李丽 | 女 | 儿科 | 90 | 66.4 | 85.28 | 是 | 8月17日 |
9 | 韩葛 | 女 | 儿科 | 88 | 73.4 | 85.08 | 是 | 8月17日 |
10 | 侯韦菊 | 女 | 儿科 | 86 | 80.6 | 84.92 | 是 | 8月17日 |
11 | 吴亚飞 | 女 | 儿科 | 87 | 74.6 | 84.52 | 是 | 8月17日 |
12 | 杨工正 | 男 | 儿科 | 87 | 70.4 | 83.68 | 是 | 8月17日 |
13 | 翟姗 | 女 | 儿科 | 79 | 76.4 | 78.48 | 是 | 8月17日 |
14 | 杨珊 | 女 | 儿科 | 81 | 66.2 | 78.04 | 是 | 8月17日 |
15 | 黄杰 | 男 | 儿科 | 77 | 78 | 77.2 | 否 |
|
16 | 徐玉 | 女 | 儿科 | 76 | 77 | 76.2 | 否 |
|
17 | 程庆红 | 女 | 儿科 | 68 | 70.6 | 68.52 | 否 |
|
18 | 张赟隆 | 男 | 儿科 | 66 | 77.2 | 68.24 | 否 |
|
19 | 黄艳芬 | 女 | 儿科 | 94 | 未面试 |
| 否 |
|
20 | 赖婷 | 女 | 儿科 | 77 | 未面试 |
| 否 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 笔试分数 占80% | 面试分数占20% | 折算总分 | 是否参加体检 | 体检时间 |
1 | 王小玉 | 女 | 全科 | 110 | 67.6 | 101.52 | 是 | 8月18日 |
2 | 刘露露 | 女 | 全科 | 99 | 71.2 | 93.44 | 是 | 8月18日 |
3 | 冯刚 | 男 | 全科 | 99 | 68.8 | 92.96 | 是 | 8月18日 |
4 | 杨聪 | 男 | 全科 | 94 | 63.8 | 87.96 | 是 | 8月18日 |
5 | 陈堂智 | 男 | 全科 | 90 | 76 | 87.2 | 是 | 8月18日 |
6 | 王老二 | 男 | 全科 | 87 | 76.2 | 84.84 | 是 | 8月18日 |
7 | 周清 | 男 | 全科 | 87 | 73 | 84.2 | 是 | 8月18日 |
8 | 魏裕林 | 男 | 全科 | 85 | 80 | 84 | 是 | 8月18日 |
9 | 史涛 | 男 | 全科 | 83 | 67.8 | 79.96 | 是 | 8月18日 |
10 | 陈笛 | 男 | 全科 | 82 | 69 | 79.4 | 是 | 8月18日 |
11 | 朱佳旭 | 男 | 全科 | 79 | 80 | 79.2 | 是 | 8月18日 |
12 | 陈友洪 | 男 | 全科 | 79 | 64.2 | 76.04 | 是 | 8月18日 |
13 | 杨丹丽 | 女 | 全科 | 72 | 71.8 | 71.96 | 是 | 8月18日 |
14 | 马江明 | 男 | 全科 | 69 | 73.3 | 69.86 | 是 | 8月18日 |
15 | 龙玉泉 | 女 | 全科 | 71 | 63 | 69.4 | 是 | 8月18日 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 笔试分数 占80% | 面试分数占20% | 折算总分 | 是否参加体检 | 体检时间 |
1 | 邹雷 | 男 | 麻醉 | 97 | 65.2 | 90.64 | 是 | 8月17日 |
2 | 龚顺禹 | 女 | 麻醉 | 94 | 76.6 | 90.52 | 是 | 8月17日 |
3 | 杨兰 | 女 | 麻醉 | 96 | 67 | 90.2 | 是 | 8月17日 |
4 | 胡雨微 | 女 | 麻醉 | 91 | 79.4 | 88.68 | 是 | 8月17日 |
5 | 陈奭 | 男 | 麻醉 | 88 | 79.8 | 86.36 | 是 | 8月17日 |
6 | 曾永菊 | 女 | 麻醉 | 87 | 62.8 | 82.16 | 是 | 8月17日 |
7 | 杨梅 | 女 | 麻醉 | 79 | 77.4 | 78.68 | 否 |
|
8 | 郭帅 | 男 | 麻醉 | 78 | 72 | 76.8 | 否 |
|
9 | 余祥俊 | 男 | 麻醉 | 80 | 未面试 |
| 否 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 笔试分数 占80% | 面试分数占20% | 折算总分 | 是否参加体检 | 体检时间 |
1 | 石宇蓝 | 女 | 超声科 | 104 | 79 | 99 | 是 | 8月18日 |
2 | 葛淑君 | 女 | 超声科 | 106 | 69.8 | 98.76 | 是 | 8月18日 |
3 | 宋宝晶 | 女 | 超声科 | 100 | 74.2 | 94.84 | 是 | 8月18日 |
4 | 程家龙 | 男 | 超声科 | 92 | 未面试 |
| 否 |
|
5 | 杨丹 | 女 | 超声科 | 85 | 未面试 |
| 否 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 笔试分数 占80% | 面试分数占20% | 折算总分 | 是否参加体检 | 体检时间 |
1 | 王道荣 | 女 | 检验医学科 | 92 | 77 | 89 | 是 | 8月18日 |
2 | 王艳 | 女 | 检验医学科 | 92 | 58.5 | 85.3 | 是 | 8月18日 |
3 | 黄萌 | 男 | 检验医学科 | 66 | 68 | 66.4 | 否 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 笔试分数 占80% | 面试分数占20% | 折算总分 | 是否参加体检 | 体检时间 |
1 | 周玛琳 | 女 | 神经内科 | 93 | 71.4 | 88.68 | 是 | 8月18日 |
2 | 孙丽红 | 女 | 神经内科 | 83 | 75.4 | 81.48 | 否 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 笔试分数 占80% | 面试分数占20% | 折算总分 | 是否参加体检 | 体检时间 |
1 | 侍欣宇 | 男 | 放射科 | 101 | 80 | 96.8 | 是 | 8月18日 |
2 | 靳易北 | 女 | 放射科 | 96 | 74.4 | 91.68 | 是 | 8月18日 |
3 | 吴荣芳 | 女 | 放射科 | 89 | 65 | 84.2 | 是 | 8月18日 |
4 | 周鹏琼 | 女 | 放射科 | 78 | 68 | 76 | 否 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 笔试分数 占80% | 面试分数占20% | 折算总分 | 是否参加体检 | 体检时间 |
1 | 李玉川 | 男 | 骨科 | 83 | 71.4 | 80.68 | 是 | 8月18日 |
2 | 常开聪 | 男 | 骨科 | 74 | 70.4 | 73.28 | 否 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 笔试分数 占80% | 面试分数占20% | 折算总分 | 是否参加体检 | 体检时间 |
1 | 陈杨康 | 男 | 泌尿外科 | 84 | 80 | 83.2 | 是 | 8月18日 |
2 | 邹彤 | 男 | 泌尿外科 | 77 | 78.4 | 77.28 | 否 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 笔试分数 占80% | 面试分数占20% | 折算总分 | 是否参加体检 | 体检时间 |
1 | 张海龙 | 男 | 神经外科 | 82 | 63.2 | 78.24 | 是 | 8月18日 |
2 | 陶伦勇 | 男 | 神经外科 | 79 | 72.8 | 77.76 | 否 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 笔试分数 占80% | 面试分数占20% | 折算总分 | 是否参加体检 | 体检时间 |
1 | 季雨 | 女 | 皮肤科 | 86 | 70.4 | 82.88 | 是 | 8月18日 |
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 笔试分数 占80% | 面试分数占20% | 折算总分 | 是否参加体检 | 体检时间 |
1 | 支清 | 女 | 急诊科 | 88 | 70.6 | 84.52 | 是 | 8月18日 |
2 | 徐义 | 男 | 急诊科 | 65 | 71.6 | 66.3 | 否 |
|