毕节市第一人民医院关于2020年招录住院医师规范化培训学员笔试成绩的公示
根据贵州省卫生健康委员会综合处《关于做好2020年住院医生规范化培训招录工作的通知》《2020年贵州省住院医师规范化培训(西医临床)招录简章》要求,我院严格按照住院医生规范化培训学员招录工作流程,坚持公开、公平、公正、择优的原则,加强组织领导,做好统筹协调,在2020年8月5日完成了住院医生规范化培训招录笔试。现将笔试成绩进行公示,并对面试工作进行安排。
一、面试时间:
2020年8月11日(星期二)上午8点。
二、面试地点:
毕节市第一人民医院行政楼九楼会议室。
三、参加面试人员:见附件
四、面试要求:进入面试人员持本人身份证参加面试。
毕节市第一人民医院
2020年8月7日
附件:
毕节市第一人民医院2020年招录住院医师规范化培训学员笔试成绩公示
2020年招录住院医师规范化培训内科专业笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 分数 | 是否参加面试 | 备注 |
1 | 陈艳 | 女 | 内科 | 114 | 是 |
|
2 | 晏丽 | 女 | 内科 | 111 | 是 |
|
3 | 明艳 | 女 | 内科 | 107 | 是 |
|
4 | 李坤 | 男 | 内科 | 101 | 是 |
|
5 | 魏雯 | 女 | 内科 | 101 | 是 |
|
6 | 朱浪 | 男 | 内科 | 100 | 是 |
|
7 | 段婷婷 | 女 | 内科 | 94 | 否 |
|
8 | 孙瑶 | 男 | 内科 | 91 | 否 |
|
9 | 刘艳菊 | 女 | 内科 | 86 | 否 |
|
10 | 刘颖 | 女 | 内科 | 79 | 否 |
|
11 | 严宏富 | 男 | 内科 | 78 | 否 |
|
12 | 史娟娟 | 女 | 内科 | 77 | 否 |
|
13 | 汪海涛 | 男 | 内科 | 76 | 否 |
|
14 | 张雪 | 女 | 内科 | 74 | 否 |
|
15 | 覃雪桃 | 女 | 内科 | 66 | 否 |
|
2020年招录住院医师规范化培训外科专业笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 分数 | 是否参加面试 | 备注 |
1 | 陈冠宇 | 男 | 外科 | 103 | 是 |
|
2 | 杨明轩 | 男 | 外科 | 95 | 是 |
|
3 | 漆洲 | 男 | 外科 | 90 | 是 |
|
4 | 郭进 | 男 | 外科 | 85 | 是 |
|
5 | 张贤 | 男 | 外科 | 82 | 是 |
|
6 | 孔晓 | 男 | 外科 | 77 | 是 |
|
7 | 姚旭 | 男 | 外科 | 75 | 否 |
|
8 | 何翔 | 男 | 外科 | 73 | 否 |
|
9 | 刘全 | 男 | 外科 | 69 | 否 |
|
10 | 张星 | 男 | 外科 | 65 | 否 |
|
2020年招录住院医师规范化培训妇产科专业笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 分数 | 是否参加面试 | 备注 |
1 | 谭旺 | 男 | 妇产科 | 102 | 是 |
|
2 | 李浪 | 女 | 妇产科 | 97 | 是 |
|
3 | 朱茂林 | 男 | 妇产科 | 89 | 是 |
|
4 | 常厅 | 女 | 妇产科 | 89 | 是 |
|
5 | 王涛 | 男 | 妇产科 | 83 | 是 |
|
6 | 雷孟 | 女 | 妇产科 | 79 | 是 |
|
7 | 张新羚 | 女 | 妇产科 | 78 | 是 |
|
8 | 罗顺芳 | 女 | 妇产科 | 78 | 是 |
|
9 | 王晓芳 | 女 | 妇产科 | 73 | 是 |
|
10 | 詹君婧 | 女 | 妇产科 | 67 | 是 |
|
11 | 龙礼 | 男 | 妇产科 | 64 | 是 |
|
2020年招录住院医师规范化培训儿科专业笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 分数 | 是否参加面试 | 备注 |
1 | 郑琴 | 女 | 儿科 | 105 | 是 |
|
2 | 聂永海 | 男 | 儿科 | 104 | 是 |
|
3 | 王泽文 | 男 | 儿科 | 98 | 是 |
|
4 | 靳佳丽 | 女 | 儿科 | 97 | 是 |
|
5 | 黄艳芬 | 女 | 儿科 | 94 | 是 |
|
6 | 李远芳 | 女 | 儿科 | 91 | 是 |
|
7 | 陈阳 | 男 | 儿科 | 90 | 是 |
|
8 | 李丽 | 女 | 儿科 | 90 | 是 |
|
9 | 温琴 | 女 | 儿科 | 89 | 是 |
|
10 | 韩葛 | 女 | 儿科 | 88 | 是 |
|
11 | 吴亚飞 | 女 | 儿科 | 87 | 是 |
|
12 | 杨工正 | 男 | 儿科 | 87 | 是 |
|
13 | 侯韦菊 | 女 | 儿科 | 86 | 是 |
|
14 | 杨珊 | 女 | 儿科 | 81 | 是 |
|
15 | 翟姗 | 女 | 儿科 | 79 | 是 |
|
16 | 黄杰 | 男 | 儿科 | 77 | 是 |
|
17 | 赖婷 | 女 | 儿科 | 77 | 是 |
|
18 | 徐玉 | 女 | 儿科 | 76 | 是 |
|
19 | 程庆红 | 女 | 儿科 | 68 | 是 |
|
20 | 张赟隆 | 男 | 儿科 | 66 | 是 |
|
2020年招录住院医师规范化培训全科专业笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 分数 | 是否参加面试 | 备注 |
1 | 王小玉 | 女 | 全科 | 110 | 是 |
|
2 | 冯刚 | 女 | 全科 | 99 | 是 |
|
3 | 刘露露 | 女 | 全科 | 99 | 是 |
|
4 | 杨聪 | 男 | 全科 | 94 | 是 |
|
5 | 陈堂智 | 男 | 全科 | 90 | 是 |
|
6 | 王老二 | 男 | 全科 | 87 | 是 |
|
7 | 周清 | 男 | 全科 | 87 | 是 |
|
8 | 魏裕林 | 男 | 全科 | 85 | 是 |
|
9 | 史涛 | 男 | 全科 | 83 | 是 |
|
10 | 陈笛 | 女 | 全科 | 82 | 是 |
|
11 | 陈友洪 | 男 | 全科 | 79 | 是 |
|
12 | 朱佳旭 | 男 | 全科 | 79 | 是 |
|
13 | 杨丹丽 | 女 | 全科 | 72 | 是 |
|
14 | 龙玉泉 | 女 | 全科 | 71 | 是 |
|
15 | 马江明 | 男 | 全科 | 69 | 是 |
|
2020年招录住院医师规范化培训麻醉科专业笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 分数 | 是否参加面试 | 备注 |
1 | 邹雷 | 男 | 麻醉 | 97 | 是 |
|
2 | 杨兰 | 女 | 麻醉 | 96 | 是 |
|
3 | 龚顺禹 | 男 | 麻醉 | 94 | 是 |
|
4 | 胡雨微 | 女 | 麻醉 | 91 | 是 |
|
5 | 陈奭 | 男 | 麻醉 | 88 | 是 |
|
6 | 曾永菊 | 女 | 麻醉 | 87 | 是 |
|
7 | 徐祥俊 | 男 | 麻醉 | 80 | 是 |
|
8 | 杨梅 | 女 | 麻醉 | 79 | 是 |
|
9 | 郭帅 | 男 | 麻醉 | 78 | 是 |
|
10 | 邓岚 | 女 | 麻醉 | 78 | 否 |
|
11 | 胡元举 | 男 | 麻醉 | 73 | 否 |
|
12 | 赵兴秀 | 女 | 麻醉 | 71 | 否 |
|
13 | 李茹娟 | 女 | 麻醉 | 68 | 否 |
|
14 | 姜店军 | 男 | 麻醉 | 68 | 否 |
|
15 | 徐迪 | 女 | 麻醉 | 65 | 否 |
|
2020年招录住院医师规范化培训超声科专业笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 分数 | 是否参加面试 | 备注 |
1 | 葛淑君 | 女 | 超声科 | 106 | 是 |
|
2 | 石宇蓝 | 女 | 超声科 | 104 | 是 |
|
3 | 宋宝晶 | 女 | 超声科 | 100 | 是 |
|
4 | 程家龙 | 男 | 超声科 | 92 | 是 |
|
5 | 杨丹 | 女 | 超声科 | 85 | 是 |
|
6 | 罗岭 | 男 | 超声科 | 83 | 否 |
|
7 | 韩书勇 | 男 | 超声科 | 82 | 否 |
|
8 | 印晓彤 | 女 | 超声科 | 77 | 否 |
|
9 | 蔡娟 | 女 | 超声科 | 71 | 否 |
|
2020年招录住院医师规范化培训检验医学科专业笔试成绩
公示
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 分数 | 是否参加面试 | 备注 |
1 | 王道荣 | 男 | 检验医学科 | 92 | 是 |
|
2 | 王艳 | 女 | 检验医学科 | 92 | 是 |
|
3 | 黄萌 | 女 | 检验医学科 | 66 | 是 |
|
2020年招录住院医师规范化培训神经内科专业笔试成绩
公示
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 分数 | 是否参加面试 | 备注 |
1 | 周玛琳 | 女 | 神经内科 | 93 | 是 |
|
2 | 孙丽红 | 女 | 神经内科 | 83 | 是 |
|
3 | 许安洋 | 男 | 神经内科 | 58 | 否 |
|
2020年招录住院医师规范化培训放射科专业笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 分数 | 是否参加面试 | 备注 |
1 | 侍欣宇 | 男 | 放射科 | 101 | 是 |
|
2 | 靳易北 | 女 | 放射科 | 96 | 是 |
|
3 | 吴荣芳 | 女 | 放射科 | 89 | 是 |
|
4 | 周鹏琼 | 女 | 放射科 | 78 | 是 |
|
2020年招录住院医师规范化培训骨科专业笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 分数 | 是否参加面试 | 备注 |
1 | 李玉川 | 男 | 骨科 | 83 | 是 |
|
2 | 常开聪 | 男 | 骨科 | 74 | 是 |
|
2020年招录住院医师规范化培训泌尿外科专业笔试成绩
公示
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 分数 | 是否参加面试 | 备注 |
1 | 陈杨康 | 男 | 泌尿外科 | 84 | 是 |
|
2 | 邹彤 | 女 | 泌尿外科 | 77 | 是 |
|
2020年招录住院医师规范化培训神经外科专业笔试成绩
公示
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 分数 | 是否参加面试 | 备注 |
1 | 张海龙 | 男 | 神经外科 | 82 | 是 |
|
2 | 陶伦勇 | 男 | 神经外科 | 79 | 是 |
|
2020年招录住院医师规范化培训皮肤科专业笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 分数 | 是否参加面试 | 备注 |
1 | 季雨 | 男 | 皮肤科 | 86 | 是 |
|
毕节市第一人民医院
2020年招录住院医师规范化培训急诊科专业笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业(第一志愿) | 分数 | 是否参加面试 | 备注 |
1 | 支清 | 女 | 急诊科 | 88 | 是 |
|
2 | 徐义 | 男 | 急诊科 | 65 | 是 |
|