成交公示
项目名称:毕节市第一人民医院医用产品采购项目
采购编号:BJYY2017-01
谈判地点:毕节市第一人民医院行政楼五楼会议室
谈判日期:
公示期:
包号 | 中标供应商名称 | 最终报价(万元) | 推荐排序 |
1包 | 南昌市思航贸易有限公司 | 27.98 | 1 |
2包 | 贵州众力杰创医疗器械有限责任公司 | 13.8 | 1 |
3包 | 贵州瑞源康电子科技开发有限公司 | 5 | 1 |
4包 | 江西博创医疗器械有限公司 | 1.9 | 1 |
5包 | 江西博创医疗器械有限公司 | 1.8 | 1 |
6包 | 江西博创医疗器械有限公司 | 3.6 | 1 |
7包 | 河南省新源医疗器械销售有限公司 | 8.34372 | 1 |
8包 | 贵州众力杰创医疗器械有限责任公司 | 4.38 | 1 |
10包 | 南昌汉浩贸易有限公司 | 4.68 | 1 |
11包 | 河南省新源医疗器械销售有限公司 | 29.090556 | 1 |
13包 | 江西凌峰贸易有限公司 | 5.8 | 1 |
14包 | 江西凌峰贸易有限公司 | 9.7 | 1 |
15包 | 河南省新源医疗器械销售有限公司 | 4.752 | 1 |
16包 | 江西博创医疗器械有限公司 | 3.8 | 1 |
17包 | 南昌市思航贸易有限公司 | 8.9 | 1 |
18包 | 河南省新源医疗器械销售有限公司 | 3.564 | 1 |
19包 | 河南省新源医疗器械销售有限公司 | 2.4552 | 1 |
20包 | 河南省新源医疗器械销售有限公司 | 1.9305 | 1 |
21包 | 河南省新源医疗器械销售有限公司 | 3.96 | 1 |
22包 | 贵州瑞升科贸有限公司 | 4.9 | 1 |
23包 | 贵州瑞升科贸有限公司 | 9.8 | 1 |
24包 | 河南省新源医疗器械销售有限公司 | 3.9402 | 1 |
26包 | 深圳市天方达健信科技股份有限公司 | 19 | 1 |
28包 | 贵州众力电器销售有限公司 | 3.344 | 1 |
毕节市第一人民医院