6766澳门联合网站2024年第二次新增耗材采购项目(三次)询价公告
根据工作需要,拟对6766澳门联合网站2024年第二次新增耗材采购项目(三次)进行公开市场询价调研,欢迎各单位参加调研。相关内容如下:
一、项目名称
6766澳门联合网站2024年第二次新增耗材采购项目(三次)
项目编号:BJSYY-2024-127
二、采购需求
1. 6766澳门联合网站2024年第二次新增耗材采购一批,清单如下。
序号 | 科室 | 耗材名称 | 采购需求 | 预计年使用量 | 单位 | 是否需要纳入贵州医保三目录 | 是否需要配套设备使用或耗材是否需要成套使用 | |
1 | 病理科 | 阿利辛蓝-过碘酸雪夫氏染色液 | 用于病理切片特殊染色,检测真菌、糖原等 | 3套 | 套 | 否 | 否 | |
2 | 病理科 | 弹性纤维染色液 | 维多利亚蓝法 | 3套 | 套 | 否 | 否 | |
3 | 病理科 | 一次性病理切片刀 | 材质不锈钢、刀长80mm、刀宽8mm、刀厚0.254mm、刀刃斜角35° | 10中盒(100盒) | 盒(50片/盒,10盒/中盒) | 否 | 否 | |
4 | 病理科 | paraffin wax优质病理级石蜡 | 熔点57-60℃ | 550kg | kg | 否 | 否 | |
5 | 病理科 | 网状纤维染色液(Gomori氢氧化银氨法) | 用于网状纤维特殊染色 | 3套 | 套 | 否 | 否 | |
6 | 病理科 | 胶圈制片夹(非妇科制片夹) | 用于科室细胞学制片 | 5000只 | 只 | 否 | 否 | |
7 | 急诊内科 | 肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白联合检测试剂盒(免疫层析法) | 用于快速检测胸痛患者肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白,协助明确诊断,为心梗患者抢救争取最佳治疗时间。 | 4000 | 片 | 否 | 需要配套设备使用免疫定量分析仪,型号:Q7 | |
8 | 心内科 | 肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白联合检测试剂盒 | 能够快速(20分钟内)出结果,试剂检测包含肌钙蛋白I、肌酸激酶同工酶、肌红蛋白 | 10000 | 个 | 否 | 需要配套设备使用免疫定量分析仪,型号:Q7 | |
9 | 心内科 | N-末端脑钠肽前体检测试剂盒(免疫层析法) | 能够快速(20分钟内)出结果,定量检测N-末端脑钠肽前体 | 10000 | 个 | 否 | 需要配套设备使用免疫定量分析仪,型号:Q7 | |
10 | 耳鼻喉头颈外科 | 耳镜 | 耳内镜直视下手术及耳内专科检查 | 10 | 把 | 否 | 否 | |
11 | 耳鼻喉头颈外科 | 鼻内镜 | 鼻内镜下鼻科相关手术必备器械 | 10 | 把 | 否 | 否 | |
12 | 耳鼻喉头颈外科 | 鼻腔冲洗器 | 主要用于鼻炎、鼻窦炎等鼻部疾病患者的鼻腔、鼻窦冲洗 | 100 | 盒 | 否 | 否 | |
13 | 口腔科 | iRoot SP | 用于根管充填 | 40 | 支 | 否 | 否 | |
14 | 口腔科 | iRoot BP | 直接盖髓 | 5 | 支 | 否 | 否 | |
15 | 口腔科 | 一次性使用负压吸引流球 | 全麻术后负压引流 | 100 | 个 | 否 | 否 | |
16 | 口腔科 | 咬合纸 | 调整修复体、牙体咬合高点 | 300 | 本 | 否 | 否 | |
17 | 口腔科 | 正畸粘接树脂 | 粘接正畸附件 | 10 | 支 | 否 | 否 | |
18 | 口腔科 | 牙科压膜片(1.0)mm | 制作正畸保持器 | 5 | 包 | 否 | 否 | |
19 | 口腔科 | 丁香油 | 髓腔消毒、安抚牙髓 | 5 | 瓶 | 否 | 否 | |
20 | 口腔科 | 可诱导冻干脱钙骨 | 用于口腔内植骨术 | 10 | 个 | 否 | 否 | |
21 | 皮肤科 | 重组胶原蛋白修复敷料(R型 规格50g) | 用于医美术后皮肤护理及炎症性皮肤病辅助治疗 | 1200 | 盒 | 是 | 否 | |
22 | 皮肤科 | 重组胶原蛋白敷料(面膜型) | 用于医美术后皮肤护理及炎症性皮肤病辅助治疗(面模型) | 1200 | 盒 | 是 | 否 | |
23 | 皮肤科 | 斑点试验芯室(易贴型,40项,50人份/盒) | 由耗材为斑贴试验用耗材,斑贴实验用于Ⅳ型变态反应过敏原检测 | 500 | 人份 | 否 | 否 | |
24 | 皮肤科 | 医用护理包(柠檬酸) | 功效主要包括抗氧化、改善肤色、收缩毛孔、改善肤质等 | 100 | 人份 | 否 | 否 | |
25 | 皮肤科 | 真菌荧光染色液(100人份/盒) | 真菌荧光染色液可适用于皮屑、甲屑、毛发、痰液、肺泡灌洗液、分泌物等各种标本,在荧光背景下进行真菌检测 | 2400 | 人份 | 否 | 需要配套设备使用(荧光显微镜系统,型号M100 | |
26 | 皮肤科 | 一次性皮肤组织活检器(标准型) | 用于皮肤活检、瘢痕环钻减容(直径2mm/3mm) | 100 | 支 | 否 | 否 | |
27 | 皮肤科 | 注射用交联透明质酸钠凝胶(大分子) | 皮下深层或骨膜上注射,用于改善颏部短缩、鼻背低平、颞部凹陷 | 20 | 支 | 否 | 否 | |
28 | 皮肤科 | 注射用交联透明质酸钠凝胶(小分子) | 真皮深层或皮下浅层注射,用于改善泪沟、卧蚕、上睑凹陷等 | 20 | 支 | 否 | 否 | |
29 | 妇科 | 阴道电极 | 盆底治疗 | 300 | 个 | 否 | 需要配套设备使用生物刺激反馈仪MLDB4 | |
30 | 妇科 | 一次性使用阴道电极 | 盆底筛查 | 1600 | 个 | 否 | 需要配套设备使用盆底表面肌电分析系统MLDA2 | |
31 | 肝胆胰外科 | 皮肤胶 | 腹腔镜手术、部分大隐静脉曲张手术均有小切口,用此产品粘合手术切口,手术切口不需拆线,不留疤痕。 | 50 | 支 | 是 | 否 | |
32 | 肝胆胰外科 | 弹性绷带 | 大隐术后包扎下肢,15cmx450cm | 1000 | 个 | 是 | 否 | |
33 | 消化内科 | 闪烁采样瓶(幽门螺旋杆菌检测仪呼气卡) | 检测幽门螺杆菌 | 16000 | 个 | 否 | 需要配套设备使用幽门螺旋杆菌测试仪,型号HUBT-01 | |
34 | 甲乳外科 | 一次性使用负压吸引流球 | 甲状腺及乳腺相关手术创腔内引流 | 1100 | 个 | 否 | 否 | |
35 | 介入室 | 一次性使用防针刺无菌注射器带针 | 10ml;头端有螺纹。 | 5000 | 个 | 是 | 否 | |
36 | 烧伤科 | 压力绷带 | 通过适度压力减少疤痕增生 | 8 | 盒(2个/盒) | 是 | 否 | |
37 | 疼痛科 | 仿生物理贴(肌内效贴) | 耗材适用范围或用途围:减轻疼痛:骨关节炎、慢性腰痛、髌股关节疼痛综合征、慢性骨骼肌肉疼痛、迟发性肌肉酸痛 | 240 | 米 | 否 | 否 | |
38 | 儿三科 | 医用退热贴 | 儿童物理降温用 | 480 | 张 | 否 | 否 | |
39 | 急诊内科 | 一次性使用牙垫 | 用于抢救急危重症患者经口气管插管固定气管导管,维持呼吸道通畅。 | 300 | 个 | 是 | 否 | |
40 | 全院 | 一次性使用避光连接管 | 1.达到药品避光要求2.导管长度至少大于1500mm | 9000 | 个 | 是 | 否 | |
41 | 新生儿科 | 婴儿呼吸管路套件 | 适用于婴儿高频有创呼吸机. | 200 | 套 | 是 | 否 | |
42 | 新生儿科 | 婴儿呼吸管路及配件 | 适用婴儿常频有创呼吸机. | 180 | 套 | 是 | 否 | |
43 | 全院 | 一次性使用集尿袋(防逆流集尿袋) | 用于防止患者因其它原因导致尿液回流 | 4500 | 个 | 是 | 否 | |
44 | 神经外科 | 呼吸管路延长管 | 专用于呼吸机使用 | 60 | 套 | 否 | 否 | |
45 | 生殖中心 | 精液白细胞染色试剂盒(过氧化物酶染色法) | 用于精液白细胞检测 | 36盒 | 盒(44人份/盒) | 否 | 否 | |
46 | 生殖中心 | 抗精子IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 用于检测血液不孕四抗 | 38盒 | 盒(20人份/盒) | 否 | 否 | |
47 | 生殖中心 | 抗卵巢IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 用于检测血液不孕四抗 | 38盒 | 盒(20人份/盒) | 否 | 否 | |
48 | 生殖中心 | 抗心磷脂IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 用于检测血液不孕四抗 | 38盒 | 盒(20人份/盒) | 否 | 否 | |
49 | 生殖中心 | 抗子宫内膜IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | 用于检测血液不孕四抗 | 38盒 | 盒(20人份/盒) | 否 | 否 | |
50 | 手术室 | 羧氨基葡聚多糖钠生物胶体液(普能术泰) | 用于术后防止或减轻腹腔脏器粘连,减少术后并发症。 | 50 | 袋 | 否 | 否 | |
51 | 泌尿外科 | 电切内窥镜Resectoscope And Accessories(电极) | 用于泌尿外科前列腺电切术、膀胱肿瘤电切术等 | 25 | 根 | 否 | 需要配套设备前列腺汽化电切镜,型号M3-3A | |
52 | 麻醉科 | 弹性医用胶布 | 用于分娩镇痛患者穿刺点粘贴,避免产妇活动,出汗造成非计划导管脱出 | 12 | 卷 | 否 | 否 | |
53 | 麻醉科 | 温度持续监测传感探头 | 1.体温管理是今年全国麻醉质控的重点内容:2术中需要监测患者中心体温48至72小时 | 70 | 个 | 是 | 需要配套设备使用医用升温毯;规格:WMTC-202 | |
54 | 眼科 | 宝石刀 | 15° | 10 | 把 | 否 | 否 | |
55 | 眼科 | 笛针头 | 25G/带硅胶头 | 5个 | 个 | 否 | 需要配套设备超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件,型号Constellation | |
56 | 手术室 | 一次性使用水冷不沾电凝镊 | 用于外科手术中凝固血管达到止血的目的。 | 3000 | 把 | 否 | 需要配套设备使用高频电外科系统,型号VIO 300S | |
57 | 手术室 | 医用一次性针电极 | 用于术中神经电生理监测过程中接收低频治疗仪发出的低频脉冲,对末梢神经进行刺激,激发和起搏患者周围神经的潜能,以判定神经的生理状态。 | 1500 | 根 | 否 | 需要配套设备使用术中脑电/肌电/诱发电位测量系统,型号Cascade Pro | |
58 | 手术室 | 医用一次性针电极 | 用于术中神经电生理监测过程中接收低频治疗仪发出的低频脉冲,对末梢神经进行刺激,激发和起搏患者周围神经的潜能,以判定神经的生理状态。 | 20 | 根 | 否 | 需要配套设备使用术中脑电/肌电/诱发电位测量系统,型号Cascade Pro | |
59 | 手术室 | 医用吸引头 | 术中连接吸引管,吸取血液,体液,烟雾等作用。 | 20000 | 根 | 否 | 否 | |
60 | 眼科 | 一次性使用无菌冲洗针 | 眼科手术用 | 3000支 | 支(1盒/100支) | 否 | 否 | |
61 | 眼科 | 医用粘贴膜 | 眼科手术用 | 2000张 | 张(1盒/40张) | 否 | 否 | |
62 | 血透室 | 硬度检测试剂 | 透析用水硬度浓度检测 | 4盒 | 100次/盒 | 否 | 否 | |
63 | 血透室 | 总氯检测试剂盒 | 透析用水总氯浓度检测 | 4盒 | 100次/盒 | 否 | 否 | |
64 | 药学部 | 地高辛测定试剂盒 | 用于体外定量检测人血清、血浆、全血中的地高辛含量。 | 100 | 人份 | 否 | 需要配套设备使用(干式荧光免疫分析仪,型号:KHF01) | |
65 | 药学部 | 甲氨蝶呤测定试剂盒 | 用于体外定量检测人血清、血浆、全血中的甲氨蝶呤含量。 | 100 | 人份 | 否 | 需要配套设备使用(干式荧光免疫分析仪,型号:KHF01) | |
66 | 药学部 | 万古霉素测定试剂盒 | 用于体外定量检测人血清、血浆、全血中的万古霉素含量。 | 200 | 人份 | 否 | 需要配套设备使用(干式荧光免疫分析仪,型号:KHF01) | |
67 | 检验科 | 心脏型脂肪酸结合蛋白 | 用于早期诊断心肌梗死 | 36 | 盒 | 否 | 需要配套设备使用(新产业化学发光仪MAGLUMI X3) | |
68 | 检验科 | 血清淀粉样蛋白A | 用于感染和自身免疫性疾病诊断 | 100 | 盒 | 否 | 需要配套设备使用(新产业化学发光仪MAGLUMI X3) | |
69 | 检验科 | 促肾上腺皮质激素 | 用于代谢病、炎症、免疫抑制及应激反应等疾病 | 72 | 盒 | 否 | 需要配套设备使用(新产业化学发光仪MAGLUMI X3) | |
70 | 检验科 | 高危型人乳头状瘤病毒E6/E7检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 用于高危型人乳头状瘤病毒感染检测 | 500 | 盒 | 否 | 否 | |
71 | 检验科 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 | 用于遗传性G-6-PD缺陷诊断 | 100 | 盒 | 否 | 否 | |
72 | 检验科 | 人类白细胞抗原B27测定(HLA-B27) | 用于强直性脊柱炎、反应性关节炎、银屑病性关节炎诊断 | 500 | 盒 | 否 | 否 | |
73 | 检验科 | 百日咳杆菌核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | 用于百日咳杆菌感染诊断治疗效果监测 | 300 | 盒 | 否 | 否 | |
74 | 检验科 | CN凝血清洗液 | 用于凝血检测(新院用) | 50 | 盒 | 否 | 需要配套设备使用(Sysmex血凝仪,CN6000) | |
75 | 检验科 | 清洗液(化学发光) | 化学发光仪管路清洗(新院用) | 200 | 盒 | 否 | 需要配套设备使用(Sysmex化学发光仪,HISCL-5000) | |
76 | 检验科 | 尿液分析校准品 | 尿液分析检测质控监测(新院用) | 4 | 盒 | 否 | 需要配套设备使用(Sysmex尿沉渣仪,UF-5000) | |
77 | 检验科 | 血沉测试卡 | 用于血沉检测(新院用) | 3 | 盒 | 否 | 需要配套设备使用(阿利发血沉仪,Roller 20) | |
78 | 检验科 | 血沉质控/Latex Controls | 用于血沉检测质控监测(新院用) | 12 | 盒 | 否 | 需要配套设备使用(阿利发血沉仪,Roller 20) | |
79 | 检验科 | 吗啡检测试剂盒(胶体金法) | 用于尿液中毒品代谢物吗啡检测 | 400 | 盒 | 否 | 否 | |
80 | 检验科 | 血沉校准/Latex Calibrators | 用于血沉检测质控检测(新院用) | 4 | 盒 | 否 | 需要配套设备使用(阿利发血沉仪,Roller 20) | |
81 | 重症医学科 | 体外循环套包 | 开展四级新技术ECMO所需耗材 | 2 | 套 | 是 | 需要配套设备使用离心泵,型号ROTAFLOW | |
82 | 重症医学科 | 血气测定试剂盒(电极法)(血气包) | 危重患者床旁检测血气所需耗材 | 5400 | 人份 | 否 | 需适用于医院现有沃芬GEM3500血气分析仪使用 | |
83 | 重症医学科 | 动脉留置针 | 用于监测循环极度不稳定有创血压监测 | 550 | 颗 | 是 | 否 | |
84 | 口腔科 | 弹力绷带 | S,NY1104A | 5 | 个 |
|
| |
85 | 口腔科 | 弹力绷带 | L,NY1104A | 5 | 个 |
|
| |
86 | 口腔科 | 弹力绷带 | M,NY1104A | 10 | 个 |
|
| |
87 | 口腔科 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 2g/支 | 7 | 支 |
|
| |
88 | 口腔科 | EDTA根管润滑凝胶 | 6g | 5 | 支 |
|
| |
89 | 口腔科 | 光固化氢氧化钙简介盖髓剂 | 1307(2*2.5g) | 2 | 支 |
|
| |
90 | 口腔科 | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 2g/支 注射型 | 18 | 支 |
|
| |
91 | 口腔科 | 朗力牌II型抑菌液 | 20ml | 2 | 瓶 |
|
| |
92 | 口腔科 | 吸唾管 | 100根/袋 50袋/箱2900E-TCS15 | 58 | 袋 |
|
| |
93 | 口腔科 | 口内支撑器 | 大号紫色2个/袋 | 4 | 个 |
|
| |
94 | 口腔科 | 口内支撑器 | 小号黄色2个/袋 | 4 | 个 |
|
| |
95 | 口腔科 | 一次性口腔印模托盘 | 儿童号 | 155 | 袋 |
|
| |
96 | 口腔科 | 一次性口腔印模托盘 | 小号(S) | 125 | 袋 |
|
| |
97 | 口腔科 | 一次性口腔印模托盘 | 中号(M) | 125 | 袋 |
|
| |
98 | 口腔科 | 纸头枕套 | 3018 蓝色 25cm*33cm500*1箱 | 0 |
|
| 购买口腔器械盒一起配送 | |
99 | 口腔科 | 正畸弹力圈(S型分牙圈) | S型(15根/袋)单根 | 15 | 袋 |
|
| |
100 | 口腔科 | 一次性口腔印模托盘 | 儿童号40付/袋 | 2 | 袋 |
|
| |
101 | 口腔科 | 牙科吸潮纸尖 | T0.06-30# | 5 | 盒 |
|
| |
102 | 口腔科 | 牙科基托蜡 | 240g常用 | 3 | 盒 |
|
| |
103 | 口腔科 | 1%次氯酸钠 | 250ml | 40 | 瓶 |
|
| |
104 | 口腔科 | 3%次氯酸钠 | 251ml | 40 | 瓶 |
|
| |
105 | 口腔科 | 成品暂封膏 | 15g | 50 | 盒 |
|
| |
106 | 口腔科 | VItapex根管治疗糊剂 | 2g/支注射型 | 50 | 支 |
|
| |
107 | 口腔科 | 根管纤维桩 | 1.25#、1.375#、1.5# | 50/100/100 | 盒 |
|
| |
108 | 口腔科 | MTA根管水泥 | 观雅MTA(调拌型)口腔抑菌膏1g/5ml | 2 | 盒 |
|
| |
109 | 口腔科 | 补牙成型片 | SC01 SC0104 SC1001 SC1002 SC1101 SC1102 | 20 | 盒 |
|
| |
110 | 药剂科、药学实验室 | 核酸提取或纯化试剂(磁珠法) | 48人份/盒 | 2400
| 人份 |
|
| |
111 | 药学实验室 | 人MTHFR基因多态性检测试剂盒(荧光PCRF法) | 30人份/盒 | 2100 | 人份 |
|
| |
112 | 药学实验室 | 人类CYP2C19基因检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 20人份/盒 | 200 | 人份 |
|
| |
113 | 药学实验室 | 人类CYP2C9和VKORC1基因多态性检测试剂盒(PCR-荧光探针法) | 20人份/盒 | 40 | 人份 |
|
| |
114 | 药学实验室 | 人HLA-*5801基因检测试剂盒(荧光PCR法) | 30人份/盒 | 60 | 人份 |
|
| |
115 | 药学实验室 | 丙戊酸测定试剂盒(荧光免疫层析法) | 25人份/盒 | 100 | 人份 |
|
|
四、报名人资格要求
1.具有独立承担民事责任的能力,有合法有效的营业执照或法人证明;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.参加招标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
六、报价资料要求
1.按附件格式填写相关信息及报价信息,若有其他资料请附在其后。(需同时提交可编辑文档以及打印纸质版加盖单位公章的电子扫描件)
2.所有资料均需加盖公章。
七、资料递交方式
1.只需递交电子版材料,发送至电子邮箱:77374834@qq.com。
2.邮件名称格式为:6766澳门联合网站2024年第二次新增耗材采购项目(三次)询价+公司名称+联系人+联系方式。
3.详细信息咨询:
技术咨询:6766澳门联合网站
联系人:采购科 联系电话:0857-8269056
询价咨询:贵州盛世黔审工程咨询有限公司
联系人:刘工 联系电话:15338675554
八、报价材料递交截止时间:2024年11月11日17:00前
九、其他有关事项
1.医院收到报价材料后会对报价单位的资料进行整理对比,为下一步决策提供参考,欢迎符合资格条件的供应商、厂商参与调研,仅接受电子版材料(PDF格式,附件请提交word版)。
2.郑重提示:该市场调研并非采购行为,各单位提供的相关产品信息仅用于提高本单位对该项目的认知,不作为本单位采购行为的任何承诺。
3.各单位应严格遵守诚信、廉洁纪律,否则取消资格并列入院方供应商黑名单,有违法行为的将移交司法机关处理。
附件:
公司报价单
报价项目:6766澳门联合网站2024年第二次新增耗材采购项目(三次)
序号 | 耗材名称 | 采购需求 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
······ | ····· |
|
|
|
|
|
| 合计金额 | 人民币大写: | ||||
人民币小写: |
公司全称(盖章):
联系电话:
日期: