6766澳门联合网站关于各科小型器械一批设备(四次)的市场询价公告
经医院研究,拟对我院所需6766澳门联合网站关于各科小型器械一批设备(四次)采购项目进行公开市场询价调研。特邀请合格供应商参与报价,公告如下:
一、询价内容:
1、各科小型器械一批设备;
二、报价终止时间:2024年6月14日上午11点截止
三、供应商资格要求:
(1)具有独立承担民事责任的能力;
(2)具有医疗器械经营许可证;
四、供应商需提供的资质材料:
1. 营业执照、公司资质、产品图片及说明书(如有)等。
五、报价方式:网络线上报价。
六、报价所需提交材料:
1. 营业执照、公司资质。
2.报价单(附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8)。需同时提交可编辑文档以及打印纸质版加盖单位公章的电子扫描件(PDF)。
3.产品图片及说明书等(如有)
请将上述材料打包后通过电子邮箱发送至指定电子邮箱。
文件命名方式为:小型器械一批设备(四次)+联系人+联系电话。
邮件主题格式为:小型器械一批设备(四次)+公司名称+联系人+联系方式。
七、报价指定接收电子邮箱:785045140 @qq.Com
八、咨询来电:
采购代理机构信息:0857-8321168
采购人信息:0857-8269056
九、附件
郑重提示:该市场询价并非采购行为,各单位提供的相关产品信息仅用于提高本单位对该产品的认知,不作为本单位采购行为的任何承诺。
注:供应商可以参加多个包或一个包,每个包的产品必须按照附件填报,不能漏项或缺项。如有疑问请拨打:采购代理机构信息:0857-8321168。
附件1:(A包:血压计类)
序号 | 小型器械名称 | 数量 | 采购需求 | 适用科室 |
1 | 臂式电子血压计 | 3 | 可进行充电或安装电池,测量方便,测量结果准确,使用时间长,LED显示,带记忆功能,静态压力:±0.4kPa(±3mmHg),脉搏数:读值的±5%以内,测量范围:血压:0kPa-34.7kPa(0mmHg-260mmHhg),脉搏:(40-200)次/分钟, | 产科 |
4 | 臂式电子血压计 | 1 | 可进行充电或安装电池,测量方便,测量结果准确,使用时间长,LED显示,带记忆功能,静态压力:±0.4kPa(±3mmHg),脉搏数:读值的±5%以内,测量范围:血压:0kPa-34.7kPa(0mmHg-260mmHhg),脉搏:(40-200)次/分钟, | 创伤科科室 |
80 | 臂式电子血压计 | 1 | 可进行充电或安装电池,测量方便,测量结果准确,使用时间长,LED显示,带记忆功能,静态压力:±0.4kPa(±3mmHg),脉搏数:读值的±5%以内,测量范围:血压:0kPa-34.7kPa(0mmHg-260mmHhg),脉搏:(40-200)次/分钟, | 口腔科室 |
133 | 臂式电子血压计 | 1 | 可进行充电或安装电池,测量方便,测量结果准确,使用时间长,LED显示,带记忆功能,静态压力:±0.4kPa(±3mmHg),脉搏数:读值的±5%以内,测量范围:血压:0kPa-34.7kPa(0mmHg-260mmHhg),脉搏:(40-200)次/分钟, | 全科医学科 |
152 | 臂式电子血压计 | 1 | 可进行充电或安装电池,测量方便,测量结果准确,使用时间长,LED显示,带记忆功能,静态压力:±0.4kPa(±3mmHg),脉搏数:读值的±5%以内,测量范围:血压:0kPa-34.7kPa(0mmHg-260mmHhg),脉搏:(40-200)次/分钟, | 疼痛康复科 |
153 | 臂式电子血压计 | 1 | 可进行充电或安装电池,测量方便,测量结果准确,使用时间长,LED显示,带记忆功能,静态压力:±0.4kPa(±3mmHg),脉搏数:读值的±5%以内,测量范围:血压:0kPa-34.7kPa(0mmHg-260mmHhg),脉搏:(40-200)次/分钟, | 疼痛康复科 |
192 | 臂式电子血压计 | 30 | 可进行充电或安装电池,测量方便,测量结果准确,使用时间长,LED显示,带记忆功能,静态压力:±0.4kPa(±3mmHg),脉搏数:读值的±5%以内,测量范围:血压:0kPa-34.7kPa(0mmHg-260mmHhg),脉搏:(40-200)次/分钟, | 血透室 |
193 | 臂式电子血压计 | 1 | 可进行充电或安装电池,测量方便,测量结果准确,使用时间长,LED显示,带记忆功能,静态压力:±0.4kPa(±3mmHg),脉搏数:读值的±5%以内,测量范围:血压:0kPa-34.7kPa(0mmHg-260mmHhg),脉搏:(40-200)次/分钟, | 肿瘤内科 |
72 | 水银血压计 | 1 | 水银血压计,为患者监测血压使用。测量范围0-40kPa(0-300mmHg),最小分度值0.5kPa(2mmHg),最大允许误差±0.5kPa(±3.75mmHg) | 甲状腺乳腺外科 |
155 | 水银血压计 | 1 | 水银血压计,为患者监测血压使用。测量范围0-40kPa(0-300mmHg),最小分度值0.5kPa(2mmHg),最大允许误差±0.5kPa(±3.75mmHg) | 疼痛康复科 |
169 | 水银血压计 | 2 | 水银血压计,为患者监测血压使用。测量范围0-40kPa(0-300mmHg),最小分度值0.5kPa(2mmHg),最大允许误差±0.5kPa(±3.75mmHg) | 消化内科 |
174 | 水银血压计 | 1 | 水银血压计,为7岁以下患儿监测血压使用。测量范围:0-20kPa(0-150mmHg),双刻度单位,零位偏差:±0.2kPa(±1.5mmHg),允许误差:±0.5kPa(±3.75mmHg) | 小儿外科 |
19 | 腕式电子血压计 | 1 | 手腕式,能迅速、准确测量血压值及脉搏数,LED数字显示,带记忆功能,测量范围:0kPa-24.7kPa(0mmHg-260mmHg),脉搏:(40-200)次/分钟,测量精度:静态压力:±0.4kPa(±3mmHg),脉搏数:读值的±5%以内。 | 耳鼻喉科室 |
37 | 腕式电子血压计 | 3 | 手腕式,能迅速、准确测量血压值及脉搏数,LED数字显示,带记忆功能,测量范围:0kPa-24.7kPa(0mmHg-260mmHg),脉搏:(40-200)次/分钟,测量精度:静态压力:±0.4kPa(±3mmHg),脉搏数:读值的±5%以内。 | 肝胆胰外科 |
46 | 腕式电子血压计 | 1 | 手腕式,能迅速、准确测量血压值及脉搏数,LED数字显示,带记忆功能,测量范围:0kPa-24.7kPa(0mmHg-260mmHg),脉搏:(40-200)次/分钟,测量精度:静态压力:±0.4kPa(±3mmHg),脉搏数:读值的±5%以内。 | 呼吸与危重症医学科 |
55 | 腕式电子血压计 | 2 | 儿童用,手腕式,能迅速、准确测量血压值及脉搏数,LED数字显示,带记忆功能,测量范围:0kPa-36kPa(0mmHg-270mmHg),脉搏:(40-200)次/分钟,测量精度:压力:±0.4kPa(±3mmHg),脉搏数:读值的±5%以内, | 急诊儿科 |
63 | 腕式电子血压计 | 2 | 手腕式,能迅速、准确测量血压值及脉搏数,LED数字显示,带记忆功能,测量范围:0kPa-24.7kPa(0mmHg-260mmHg),脉搏:(40-200)次/分钟,测量精度:静态压力:±0.4kPa(±3mmHg),脉搏数:读值的±5%以内。 | 急诊科(急诊内科病区)科室 |
66 | 腕式电子血压计 | 3 | 手腕式,能迅速、准确测量血压值及脉搏数,LED数字显示,带记忆功能,测量范围:0kPa-24.7kPa(0mmHg-260mmHg),脉搏:(40-200)次/分钟,测量精度:静态压力:±0.4kPa(±3mmHg),脉搏数:读值的±5%以内。 | 急诊外科 |
79 | 腕式电子血压计 | 1 | 手腕式,能迅速、准确测量血压值及脉搏数,LED数字显示,带记忆功能,测量范围:0kPa-24.7kPa(0mmHg-260mmHg),脉搏:(40-200)次/分钟,测量精度:静态压力:±0.4kPa(±3mmHg),脉搏数:读值的±5%以内。 | 口腔科室 |
179 | 腕式电子血压计 | 2 | 手腕式,能迅速、准确测量血压值及脉搏数,LED数字显示,带记忆功能,测量范围:0kPa-24.7kPa(0mmHg-260mmHg),脉搏:(40-200)次/分钟,测量精度:静态压力:±0.4kPa(±3mmHg),脉搏数:读值的±5%以内。 | 心胸外科科室 |
| 总数 | 59 |
|
|
附件2:(B包:特定电磁波治疗仪类)
序号 | 小型器械名称 | 数量 | 采购需求 | 适用科室 |
8 | 特定电磁波治疗仪 | 3 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 创伤科科室 |
9 | 特定电磁波治疗仪 | 3 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 创伤科科室 |
18 | 特定电磁波治疗仪 | 1 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 耳鼻喉科室 |
20 | 特定电磁波治疗仪 | 3 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 妇科 |
38 | 特定电磁波治疗仪 | 5 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 肝胆胰外科 |
41 | 特定电磁波治疗仪 | 4 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 关节外科与运动医学科 |
53 | 特定电磁波治疗仪 | 1 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 护理部 |
65 | 特定电磁波治疗仪 | 3 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 急诊外科 |
67 | 特定电磁波治疗仪 | 2 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 脊柱脊髓外科 |
70 | 特定电磁波治疗仪 | 5 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 甲状腺乳腺外科 |
124 | 特定电磁波治疗仪 | 1 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 全科医学科 |
135 | 特定电磁波治疗仪 | 2 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 烧伤整形外科 |
146 | 特定电磁波治疗仪 | 4 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 神经外科 |
150 | 特定电磁波治疗仪 | 3 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 疼痛康复科 |
158 | 特定电磁波治疗仪 | 20 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 胃肠外科 |
172 | 特定电磁波治疗仪 | 10 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 小儿外科 |
180 | 特定电磁波治疗仪 | 10 | 特定电磁波谱治疗器、主要用于患者消炎、止痛,促进伤口恢复,可随意调节方向及高度,单头,输入功率≥230W, | 心胸外科科室 |
| 总数 | 80 |
|
|
附件3:(C包:雾化机类)
序号 | 小型器械名称 | 数量 | 采购需求 | 适用科室 |
17 | 超声雾化机 | 5 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 耳鼻喉科室 |
21 | 超声雾化机 | 5 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 妇科 |
35 | 超声雾化机 | 5 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 肝胆胰外科 |
42 | 超声雾化机 | 8 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 呼吸与危重症医学科 |
56 | 超声雾化机 | 3 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 急诊儿科 |
64 | 超声雾化机 | 2 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 急诊科(急诊内科病区)科室 |
71 | 超声雾化机 | 5 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 甲状腺乳腺外科 |
78 | 超声雾化机 | 2 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 口腔科室 |
123 | 超声雾化机 | 1 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 泌尿外科室 |
125 | 超声雾化机 | 1 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 全科医学科 |
136 | 超声雾化机 | 1 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 烧伤整形外科 |
139 | 超声雾化机 | 2 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 神经内科 |
148 | 超声雾化机 | 2 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 肾内科室 |
151 | 超声雾化机 | 2 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 疼痛康复科 |
157 | 超声雾化机 | 20 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 胃肠外科 |
170 | 超声雾化机 | 2 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 消化内科 |
173 | 超声雾化机 | 10 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 小儿外科 |
178 | 超声雾化机 | 6 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 心内科室 |
190 | 超声雾化机 | 2 | 1.设备型号:要求能够适用于新生儿使用,具有合适的尺寸和重量。2.超声波功率:应具备适当的超声波功率,以产生适合新生儿使用的药物雾量。3.安全性:设备应具有安全保护功能,如过热保护、过压保护等,以确保新生儿安全。4.操作简便:设备应易于操作,便于医护人员快速掌握使用方法。5.稳定性:设备应具备高稳定性,能够保证连续、可靠地工作。6.耐久性:设备应具备较长的使用寿命,能够满足医院长期使用的需求。7.售后服务:供应商应提供完善的售后服务,包括设备安装、调试、维修等。 | 新生儿科室 |
197 | 超声雾化机 | 3 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 肿瘤内科 |
198 | 超声雾化机 | 2 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 重症医学科科室 |
207 | 超声雾化机 | 4 | 用于治疗呼吸道疾病患者及全麻术后缓解呼吸道痉挛等,能够调节雾化量及时间,体型较小,耐用,使用方便。防水等级超过IPX1,雾化率≥3mL/min,装药量≥150mL,连续工作时间≥4h。 | 注射室科室 |
| 总数 | 93 |
|
|
附件4:(D包:吸引器类)
序号 | 小型器械名称 | 数量 | 采购需求 | 适用科室 |
16 | 电动吸引器 | 1 | 能够调节负压大小,有效吸引,噪音小,高负压,低流量,频率:50Hz±1Hz,极限负压值:在0.075Mpa-0.09Map范围内,负压调节范围:在最小负压值至极限负压值内连续可调,最小负压值≤0.01Mpa | 耳鼻喉科室 |
25 | 电动吸引器 | 1 | 能够调节负压大小,有效吸引,噪音小,高负压,低流量,频率:50Hz±1Hz,极限负压值:在0.075Mpa-0.09Map范围内,负压调节范围:在最小负压值至极限负压值内连续可调,最小负压值≤0.01Mpa | 妇科 |
49 | 电动吸引器 | 1 | 能够调节负压大小,有效吸引,噪音小,高负压,低流量,频率:50Hz±1Hz,极限负压值:在0.075Mpa-0.09Map范围内,负压调节范围:在最小负压值至极限负压值内连续可调,最小负压值≤0.01Mpa | 呼吸与危重症医学科 |
58 | 电动吸引器 | 2 | 能够调节负压大小,有效吸引,噪音小,高负压,低流量,频率:50Hz±1Hz,极限负压值:在0.075Mpa-0.09Map范围内,负压调节范围:在最小负压值至极限负压值内连续可调,最小负压值≤0.01Mpa | 急诊儿科 |
61 | 电动吸引器 | 1 | 能够调节负压大小,有效吸引,噪音小,高负压,低流量,频率:50Hz±1Hz,极限负压值:在0.075Mpa-0.09Map范围内,负压调节范围:在最小负压值至极限负压值内连续可调,最小负压值≤0.01Mpa | 急诊科(急诊内科病区)科室 |
161 | 电动吸引器 | 6 | 能够调节负压大小,有效吸引,噪音小,高负压,低流量,频率:50Hz±1Hz,极限负压值:在0.075Mpa-0.09Map范围内,负压调节范围:在最小负压值至极限负压值内连续可调,最小负压值≤0.01Mpa | 消化内镜室 |
191 | 小儿手提式吸痰器 | 2 | 1.高效性:吸痰器应具有强大的吸力,能够迅速有效地清除呼吸道分泌物,保障新生儿的呼吸顺畅;2.安全性:设备应设计安全,无创,减少对新生儿呼吸道粘膜的损伤风险。3.便携性:考虑到需要在新生儿病床旁随时使用,设备应轻便易携,方便医护人员移动和操作。4.易用性:操作界面应简单明了,方便医护人员快速掌握使用方法。5.可靠性:设备应具备高度的可靠性,保证在繁忙的医疗环境中稳定运行。6.维护简便:设备应易于清洁和维护,降低使用成本。规格参数:1.电源:直流电源或可充电电池,满足医院长时间使用的需求。2.吸力:≥800mmHg(106.4KPa),可根据需要调节。3.噪音:≤60dB,保证使用过程中的安静,减少对新生儿的影响。4.尺寸:紧凑设计,便于携带和存储。5.材质:高品质、无毒、耐用的材料,保证设备的安全性。 | 新生儿科室 |
| 总数 | 14 |
|
|
附件5:(E包:心电监护仪专用配件类)
序号 | 小型器械名称 | 数量 | 采购需求 | 适用科室 |
10 | 心电导联线 | 3 | 6针3导(备注:心电监护仪是迈瑞便携式MEC-1000) | 儿内三科 |
12 | 心电导联线 | 10 | 飞利浦金科威三导联 | 儿童重症医学科科室 |
26 | 心电导联线 | 5 | 金科威UT4000B 监测生命体征使用 | 妇科 |
59 | 心电导联线 | 4 | 5导联,符合迈瑞uMEC10(2套)、宝莱特M6(1套)、宝莱特M69(1套) 3款心电监护仪。 | 急诊科(急诊内科病区)科室 |
68 | 心电导联线 | 1 | 规格MEC-1000、便携式多参数监护仪2个;规格 uMEC6、病人监护仪2个。 | 脊柱脊髓外科 |
129 | 心电导联线 | 6 | 1.深圳迈瑞MEC-1000(3根)2.深圳迈瑞UMEC10(2根)3.UMEC6(1根) | 全科医学科 |
130 | 心电导联线 | 2 | 给患者做心电图使用 | 全科医学科 |
141 | 心电导联线 | 3 | 科曼STAR8000E或迈瑞UMEC10 | 神经内科 |
175 | 心电导联线 | 3 | 适用于邦建(ECG-1210,2条)、科曼心电图机(ECG1200,1条) | 心电图科室 |
176 | 心电导联线 | 2 | 北京今科动态系统(SN;12-1201) | 心电图科室 |
177 | 心电导联线 | 2 | 理邦动态系统(SE-2012) | 心电图科室 |
182 | 心电导联线 | 1 | 飞利浦有创监护仪M8004A | 心胸外科科室 |
183 | 心电导联线 | 1 | 飞利浦有创监护仪M8002A | 心胸外科科室 |
14 | 心电监护血压袖带 | 20 | 飞利浦金科威婴幼儿、儿童 | 儿童重症医学科科室 |
50 | 心电监护血压袖带 | 10 | 心电监护上配件,有弹性,通气管与袖带固定连接相通。 | 呼吸与危重症医学科 |
60 | 心电监护血压袖带 | 4 | 与迈瑞uMEC10、宝莱特M6、宝莱特M69,3款心电监护仪配套使用。 | 急诊科(急诊内科病区)科室 |
118 | 心电监护血压袖带 | 2 | 金科威VT400B,1个;科曼STAR8000,1个。耐磨、耐用,粘性好。 | 口腔科室 |
121 | 心电监护血压袖带 | 4 | 耐磨、耐用,粘性好。MEC100深圳迈瑞 | 泌尿外科室 |
143 | 心电监护血压袖带 | 3 | 科曼STAR8000E或迈瑞UMEC10 | 神经内科 |
184 | 心电监护血压袖带 | 2 | 飞利浦有创监护仪M8004A | 心胸外科科室 |
185 | 心电监护血压袖带 | 2 | 飞利浦有创监护仪M8002A | 心胸外科科室 |
28 | 心电监护仪袖带 | 5 | 金科威UT4000B 监测生命体征使用 | 妇科 |
7 | 血氧探头 | 1 | 心电监护仪型号mindray uMEC10 | 创伤科科室 |
11 | 血氧探头 | 3 | 儿童用(备注:心电监护仪是迈瑞便携式MEC-1000) | 儿内三科 |
13 | 血氧探头 | 10 | 飞利浦金科威五芯插头 | 儿童重症医学科科室 |
27 | 血氧探头 | 5 | 金科威UT4000B 监测生命体征使用 | 妇科 |
62 | 血氧探头 | 4 | 符合迈瑞uMEC10(2套)、宝莱特M6(1套)、宝莱特M69(1套) 3款心电监护仪。 | 急诊科(急诊内科病区)科室 |
69 | 血氧探头 | 1 | 规格MEC-1000、便携式多参数监护仪2个;规格 uMEC6、病人监护仪2个 | 脊柱脊髓外科 |
117 | 血氧探头 | 2 | 成人 金科威VT400B,1个;科曼STAR8000,1个。耐用、探头灵敏 | 口腔科室 |
131 | 血氧探头 | 6 | 1.深圳迈瑞MEC-1000(3根)2.深圳迈瑞UMEC10(2根)3.UMEC6(1根) | 全科医学科 |
142 | 血氧探头 | 3 | 科曼STAR8000E或迈瑞UMEC10 | 神经内科 |
168 | 血氧探头 | 5 | 迈瑞512FLH(7针) | 消化内镜室 |
186 | 血氧探头 | 2 | 飞利浦有创监护仪M8002A | 心胸外科科室 |
187 | 血氧探头 | 2 | 飞利浦有创监护仪M8004A | 心胸外科科室 |
| 总数 | 139 |
|
|
附件6:(F包:其它专用配件类)
序号 | 小型器械名称 | 数量 | 采购需求 | 适用科室 |
145 | 骨动力系统(配件)可重复使用-铣刀 | 30 | 必须与小旋风骨动力系统配套 | 神经外科 |
144 | 骨动力系统(配件)可重复使用-钻头 | 20 | 必须与小旋风骨动力系统配套 | 神经外科 |
163 | 注水、注气按钮 | 15 | 奥林巴斯MH-438 | 消化内镜室 |
165 | 注水、注气按钮 | 15 | 富士AW-500/G | 消化内镜室 |
167 | 钳子管道开口阀 | 40 | 奥林巴斯MB-358 | 消化内镜室 |
164 | 吸引按钮 | 10 | 奥林巴斯MH-443 | 消化内镜室 |
166 | 吸引按钮 | 10 | 富士SB-500/G | 消化内镜室 |
206 | 转运呼吸机配件 | 5 | 品牌:德尔格、产品:转运呼吸机呼吸阀,型号为:oxylog 3000 plus | 重症医学科科室 |
6 | 红外线治疗仪灯泡 | 2 | 红外线设备型号MH-L100 | 创伤科科室 |
137 | 红外线治疗仪灯泡 | 3 | 红外线灯MH-L100 | 烧伤整形外科 |
160 | 紫外线灯管 | 20 | 18cm 220v,35W带底座及镇流器等附件,用于传递窗消毒 | 消毒供应中心 |
| 总数 | 170 |
|
|
附件7:(G包:其它小型器械类)
序号 | 小型器械名称 | 数量 | 采购需求 | 适用科室 |
48 | Y型吸氧装置 | 5 | 国标,Y型,接口请到科室实际查看。 | 呼吸与危重症医学科 |
138 | 电子体温枪 | 1 | 可修改数值,一键测量,可储存数据,便于分析对比,自由设定超温提示温度,背光显示,夜间可清晰读数,测量范围体温32℃-42.9℃,精度32℃-34.9℃±0.3℃,35℃-42℃±0.2℃,42.1℃-42.9℃±0.3℃ | 神经内科 |
154 | 电子体温枪 | 2 | 可修改数值,一键测量,可储存数据,便于分析对比,自由设定超温提示温度,背光显示,夜间可清晰读数,测量范围体温32℃-42.9℃,精度32℃-34.9℃±0.3℃,35℃-42℃±0.2℃,42.1℃-42.9℃±0.3℃ | 疼痛康复科 |
196 | 耳温仪 | 2 | 一键测量,可连续测量,可储存数据,便于分析对比,自由设定超温提示温度,背光显示,夜间可清晰读数,配有一次性耳套,显示范围34℃-44℃。精度25.5℃-42℃±0.2℃ | 肿瘤内科 |
205 | 耳温仪 | 1 | 一键测量,可连续测量,可储存数据,便于分析对比,自由设定超温提示温度,背光显示,夜间可清晰读数,配有一次性耳套,显示范围34℃-44℃。精度25.5℃-42℃±0.2℃ | 重症医学科科室 |
36 | 扶行装备 | 5 | 可以挂输液瓶、挂引流袋,辅助行走 | 肝胆胰外科 |
202 | 负压表 | 10 | 国标,中心负压使用,墙式 | 重症医学科科室 |
47 | 负压吸引装置(无源) | 3 | 国标,可调节流量大小,指示真空压力,中心负压吸引用,最大负压≤-800mmHg | 呼吸与危重症医学科 |
23 | 护理车 | 1 | 晨间护理更换床单被套时使用,材质为不锈钢,带收纳袋。 | 妇科 |
201 | 简易呼吸器 | 5 | 耐用。可消毒重复使用的简易呼吸器 | 重症医学科科室 |
195 | 流量表 | 8 | 中心供氧装置通用,方便消毒和临床使用,国标 | 肿瘤内科 |
132 | 轮椅 | 1 | 铝合金车身轻便耐腐蚀,一键折叠,节省空间,双重制动,驻车稳定,牛津布坐垫,舒适透气,双层铝圈后轮坚固安心,PVC万象前轮,折叠三挡可调式踏板,PU防水扶手,有腰带。 | 全科医学科 |
189 | 轮椅 | 1 | 铝合金车身轻便耐腐蚀,一键折叠,节省空间,双重制动,驻车稳定,牛津布坐垫,舒适透气,双层铝圈后轮坚固安心,PVC万象前轮,折叠三挡可调式踏板,PU防水扶手,有腰带。 | 心胸外科科室 |
162 | 内镜转运车 | 4 | 三层,材质为不锈钢与塑胶结合 | 消化内镜室 |
149 | 气垫床 | 2 | 中间无孔型 | 疼痛康复科 |
194 | 气垫床 | 3 | 中间无孔型 | 肿瘤内科 |
204 | 气囊压力表检测表 | 1 | 用于气管插管患者气囊压力监测 | 重症医学科科室 |
159 | 气枪/水枪 | 3 | 长13cm,高11cm,不锈钢材质,用于手工清洗器械的冲洗及干燥 | 消毒供应中心 |
51 | 抢救车 | 1 | 用于存放抢救药品,整车采用塑钢集合,不锈钢护栏、ABS工作台面、防撞圈、钢塑柱、杂物箱、资料袋、中控锁、单支输液架、CPR心肺复苏板或除颤板、垃圾桶、高级静音轮等。 | 护理部 |
