6766澳门联合网站关于放射科设备一批的市场询价公告
根据工作需要,采购单位拟采购一批放射科设备,现对该批设备进行公开市场询价调研,欢迎各单位参加调研。相关内容如下:
一、询价内容
详见附件。
二、报名人资格要求
具备有独立承担民事责任能力的,在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。
三、报价资料要求
1、按附件格式填写相关信息及报价信息,若有彩页请在最后附上产品彩页。(需同时提交可编辑文档以及打印纸质版加盖单位公章的电子扫描件)
2、所有资料(除产品彩页)均需加盖公章。
四、资料递交方式
1、只需递交电子版材料,发送至电子邮箱:198792731@qq.com。
2、邮件名称格式为:放射科询价资料+公司名称+联系人+联系方式。
3、详细信息咨询:谢工 0857-8269056/18608514037
五、报价材料递交截止时间:2024年6月23日17:00
六、其他有关事项
1、医院收到报价材料后会对报价单位的资料进行整理对比,为下一步决策提供参考,欢迎符合资格条件的供应商、厂商参与调研,仅接受电子版材料(PDF格式,附件请提交word版)。
2、郑重提示:该市场调研并非采购行为,各单位提供的相关产品信息仅用于提高本单位对该产品的认知,不作为本单位采购行为的任何承诺。
3、各单位应严格遵守诚信、廉洁纪律,否则取消资格并列入院方供应商黑名单,有违法行为的将移交司法机关处理。
附件:
报价单
序号 | 设备名称 | 数量 | 是否为进口设备 | 备注 |
1 | 3.0t磁共振及其配套设施与服务 | 1 |
|
|
总价(元) | 小写: | |||
大写: |
表一:设备参数汇总清单(填表规则请见最后方说明)
序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 3.0t磁共振及其配套设施与服务 | 套 | 1 |
|
设备需求
6766澳门联合网站
广惠路院区放射科3.0T磁共振技术参数
序号 | 技术和性能参数名称 | 参数和性能要求 |
1 | 磁体系统 | 具备 |
★1.1 | 磁场强度 | 3.0T |
1.2 | 中心共振频率 | ≥127MHz |
1.3 | 应用类型 | 全身通用型 |
1.4 | 磁场类型 | 超导 |
1.5 | 屏蔽方式 | 主动屏蔽+抗外界干扰屏蔽 |
1.6 | 匀场方式 | 主动匀场+被动匀场+动态匀场 |
1.7 | 超导匀场 | 提供 |
1.8 | 病人个性化匀场 | 提供 |
1.9 | 高级高序匀场 | 提供 |
1.10 | 自动匀场时间(3D) | ≤5秒 |
★1.11 | 磁体长度(不含外壳) | ≥172cm |
★1.12 | 磁体内径(患者检查孔道内径)大小 | ≥70cm |
★1.13 | 磁体重量(含液氦) | ≥6000Kg |
1.14 | 磁场稳定度 | ≤0.1ppm/h |
1.15 | 磁场均匀度 | V-RMS测量法 |
★1.15.1 | 40cmDSV | ≤0.25ppm |
1.15.2 | 30cmDSV | ≤0.06ppm |
1.15.3 | 20cmDSV | ≤0.02ppm |
1.15.4 | 10cmDSV | ≤0.005ppm |
1.16 | 液氦消耗 | 零液氦消耗 |
1.17 | 5高斯磁力线轴向范围: | ≤5.2m*2.8m |
1.18 | 液氦腔容量 | ≥1600L |
2 | 梯度系统 | 具备 |
2.1 | 梯度线圈冷却方式 | 中空内冷式 |
2.2 | 梯度场强 | ≥45mT/m |
2.3 | 梯度场强切换率 | ≥200mT/m/s |
2.4 | 最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到 | 具备 |
2.5 | 工作周期 | 100% |
2.6 | 梯度控制系统 | 全数字实时发射接收,DST三轴独立环绕控制 |
2.7 | 梯度工作方式 | 非共振 |
2.8 | 梯度放大器冷却方式 | 水冷 |
3 | 病人床与环境调节系统 | 具备 |
3.1 | 扫描床最低高度 | ≤52cm |
3.2 | 垂直运动时扫描床最大承受重量 | ≥250kg |
3.3 | 扫描床水平运动最大速度 | ≥250mm/sec |
3.4 | 智能触控病人定位系统 | 具备 |
3.5 | 一键定位,无需激光灯 | 具备 |
3.6 | 床旁扫描操控系统 | 具备 |
3.7 | 床旁触控式液晶显示屏 | 具备,双侧各一块 |
3.8 | 磁体液晶显示系统 | 具备 |
3.9 | 扫描床自动步进 | 具备 |
3.10 | 足先进扫描模式 | 具备 |
3.11 | 病人通道环境 | 照明、通风、通话 |
3.12 | 机架正面的两侧均有床旁操作按钮,可控制扫描床的运动和扫描。 | 具备 |
4 | 射频系统 | 具备 |
4.1 | 光纤射频技术 | 具备 |
★4.2 | 独立射频放大器数量 | ≥2个 |
★4.3 | 射频最大功率 | ≤36KW |
★4.4 | 独立主机射频通道数(非无限通道) | ≥33 |
4.5 | 射频噪音水平 | ≤0.5dB |
4.6 | 射频激发线圈驱动点数 | ≥8点 |
4.7 | 每个通道皆有一一对应的模数转换器 | 具备 |
4.8 | 每个线圈皆有数字化快速采样系统(DMS) | 具备 |
4.9 | 所有线圈免调谐 | 均具备相控阵线圈技术 |
★4.10 | 发射带宽 | ≥1000KHz |
4.11 | 每通道同时并行采样接收带宽 | ≥1MHz |
4.12 | 采样速度 | ≥3.3GB/s |
4.13 | 并行采集技术平台 | 具备 |
4.14 | 必须具备线圈: | 具备 |
4.14.1 | 头颈联合相控阵线圈 | 具备 |
4.14.2 | 腹部相控阵线圈 | 具备 |
4.14.3 | 全脊柱相控阵线圈 | 具备 |
4.14.4 | 高清关节通用柔性线圈 | 具备 |
4.14.7 | 正交发射/接收专用体线圈 | 具备 |
4.14.8 | 乳腺线圈 | 具备 |
5 | 静音平台 | 具备 |
5.1 | 静音技术 | 提供 |
5.2 | 可实现TE时间等于0 | 提供 |
5.3 | 可以应用于血管成像,关节成像等部位 | 提供 |
6 | 计算机系统 | 具备 |
6.1 | 操作系统 | Linux或windows系统 |
6.2 | 主CPU主频 | ≥3.5 GHZ |
6.3 | 主CPU个数 | ≥4个 |
6.4 | 主内存 | ≥32GB |
6.5 | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024 |
★6.6 | 重建速度(请附Data Sheet证明) | ≥62000幅/秒(2D傅立叶变换,256×256矩阵,100% FOV,100%数据重建) |
6.7 | 阵列处理器内存 | ≥96GB |
6.8 | 系统硬盘容量 | ≥800GB |
6.9 | DVD-RW光盘刻录机 | 提供,一体化DVD-RW刻录光驱,并能回读主系统(双向存储) |
6.10 | 同步扫描和创建功能 | 实时显示 |
6.11 | 显示器 | ≥24英寸彩色LCD液晶显示 |
6.13 | 显示图像分辨率 | ≥1920×1200 |
6.14 | 实时MIP | 具备 |
6.15 | 实时MPR | 具备 |
6.16 | 三维表面重建技术SSD | 具备 |
6.17 | 自由感兴趣区MIP重建 | 具备 |
6.18 | 图像减影,电影回放 | 具备 |
6.19 | 实时互动多平面重建 | 具备 |
6.20 | 动态定量分析软件: | 有(t-test,ADC-map,T1,T2 值的计算,减影、叠加,时间信号曲线,时间峰值等)。 |
6.21 | 实时心电波形显示 | 具备 |
6.22 | 实时呼吸、脉搏波形显示 | 具备 |
7 | 后处理接口 | 具备 |
7.1 | 软件控制照相技术 | 具备 |
7.2 | DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接(包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能) | 具备 |
7.3 | 标准激光相机DICOM3.0数字接口 | 具备 |
7.4 | 主机向PC机传输图像数据功能 | 具备 |
8 | 扫描参数 | 具备 |
8.1 | 最大FOV | ≥50cm |
8.2 | 最小FOV | ≤5mm |
★8.3 | 二维最薄扫描层厚 | ≤0.1mm |
★8.4 | 三维最薄扫描层厚 | ≤0.05mm |
8.5 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
8.6 | EPI最短TR时间(128×128矩阵) | ≤2.5ms |
8.7 | EPI最短TE时间(128×128矩阵) | ≤0.9ms |
★8.8 | EPI最短TR时间(256×256矩阵) | ≤3.5ms |
★8.9 | EPI最短TE时间(256×256矩阵) | ≤1.3ms |
8.10 | 2D快速自旋回波最短TR(256×256矩阵) | ≤3.9ms |
8.11 | 2D快速自旋回波最短TE(256×256矩阵) | ≤2.0ms |
8.12 | 采集弥散加权系数B值 | ≥10,000s/mm2 |
9 | 扫描技术与序列 | 具备 |
9.1 | 自旋回波序列,包括: | 具备 |
9.1.1 | 2D/3D快速自旋回波序列 | 具备 |
9.1.2 | 组织驰豫时间测量SE | 具备 |
9.1.3 | 单次激发快速自旋回波序列 | 具备 |
9.1.4 | 多次激发快速自旋回波序列 | 具备 |
9.1.5 | 快速恢复快速自旋回波 | 具备 |
9.2 | 可选择角度的SE | 具备 |
9.3 | 反转恢复序列 | 具备 |
9.4 | 脂肪抑制序列 | 具备 |
9.5 | 频谱特异式大范围脂肪抑制 | 具备 |
9.6 | 快速自由水抑制序列, 包括 | 具备 |
9.6.1 | 快速自由水抑制序列T1W成像技术 | 具备 |
9.6.2 | 快速自由水抑制序列T2W成像技术 | 具备 |
9.7 | 快速反转恢复序列(脂肪、水抑制) | 具备 |
9.8 | 单次激发快速反转恢复序列 | 具备 |
9.9 | 单独灰质或白质成像序列 | 具备 |
9.10 | 梯度回波序列(2D/3D) | 具备 |
9.10.1 | 亚秒T1加权技术 | 具备 |
9.10.2 | 亚秒T2加权技术 | 具备 |
9.10.3 | 流动补偿技术 | 具备 |
9.11 | 快速稳态进动梯度回波 | 具备 |
9.12 | 超快速场回波序列 | 具备 |
9.13 | 多层快速动态成像 | 具备 |
9.14 | 锁孔成像技术 | 具备 |
9.15 | 三维成像 | 具备 |
9.16 | 多块三维 | 具备 |
9.17 | 多叠三维 | 具备 |
9.18 | 智能化K空间快门成像 | 具备 |
9.19 | 磁化转移对比 | 具备 |
9.20 | 单次激发EPI技术 | 具备 |
9.21 | 多次激发EPI技术 | 具备 |
9.22 | 2D/3D流入法血管造影 | 具备 |
9.23 | 快速流入法血管造影 | 具备 |
9.24 | 快速3D增强MRA | 具备 |
9.25 | 倾角优化非饱和激发技术 | 具备 |
9.26 | 2D/3D相位对比血管造影 | 具备 |
9.27 | 快速相位对比血管造影 | 具备 |
9.28 | 伪影消除技术,包括 | 具备 |
9.28.1 | 恒定信号技术 | 具备 |
9.28.2 | 流动校正梯度波形技术 | 具备 |
9.28.3 | 区域饱和技术 | 具备 |
9.28.4 | 卷积伪影去除技术 | 具备 |
9.28.5 | 周边脉动触发技术 | 具备 |
9.28.6 | 呼吸触发技术 | 具备 |
9.28.7 | 智能伪影消除技术 | 具备 |
9.28.8 | 减少呼吸运动伪影不增加扫描时间技术 | 具备 |
9.28.9 | 其它伪影消除技术 | 具备 |
9.29 | 节时技术, 包括: | 具备 |
9.29.1 | 半扫描技术 | 具备 |
9.29.2 | 部分扫描采集技术 | 具备 |
9.29.3 | 矩形视野采集技术 | 具备 |
9.29.4 | 三维重叠连续采集技术 | 具备 |
9.29.5 | 预备相位极小化扫描技术 | 具备 |
9.30 | 神经系统成像技术 包括 | 具备 |
9.30.1 | 高分辨解剖成像 | 具备 |
9.30.2 | 脊髓成像 | 具备 |
9.30.3 | 脑脊液抑制技术 | 具备 |
9.30.4 | 脂肪抑制 | 具备 |
9.30.5 | 灰白质成像 | 具备 |
9.31 | 普通弥散成像技术,包括: | 具备 |
9.31.1 | 单次激发EPI | 具备 |
9.31.2 | 多次激发EPI | 具备 |
9.31.3 | 各向同性采集 | 具备 |
9.31.4 | 各向异性采集 | 具备 |
9.31.5 | 一次扫描完成三弥散方向采集 | 具备 |
9.31.6 | 自选回波EPI | 具备 |
9.31.7 | 梯度回波EPI | 具备 |
9.31.8 | 反转EPI | 具备 |
9.32 | 特殊弥散成像技术,包括: | 具备 |
9.32.1 | ADC成像 | 具备 |
9.32.2 | 指数化表观弥散系数图(eADC MAP) | 具备 |
9.33 | 脑灌注成像技术,包括 | 具备 |
9.33.1 | 计算血流图(rCBV图) | 具备 |
9.33.2 | 平均通过时间(MTT) | 具备 |
9.33.3 | 到达峰值时间(TTP) | 具备 |
9.33.4 | 负积分图(局部脑血容量) | 具备 |
9.33.5 | 检索图(局部脑血容量) | 具备 |
9.33.6 | 彩色灌注分析软件 | 具备 |
9.33.7 | 具备线上计算血流动态图 | 具备 |
9.34 | 脑功能成像fMRI | 具备 |
9.35 | 皮层激发研究(BOLD) | 具备 |
9.36 | 弥散张量成像(DTI) | 具备 |
9.36.1 | 弥散张量成像(DTI)的弥散方向数 | ≥150 |
9.36.2 | 弥散张量成像(DTI)的弥散方向数 | 弥散张量方向个数可以连续选择 |
9.36.3 | 三维白质纤维束追踪 | 具备 |
9.37 | 心血管成像技术,包括: | 具备 |
9.37.1 | 2D/3D时飞法技术 | 具备 |
9.37.2 | 连续多层3D时飞法技术 | 具备 |
9.37.3 | 门控2D血管技术 | 具备 |
9.37.4 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |
9.37.5 | 相位对比MRA技术 | 具备 |
9.37.6 | 增强对比MRA技术 | 具备 |
9.37.7 | TONE+MTC | 具备 |
9.37.8 | 血管选择技术(动静脉分离) | 具备 |
9.37.9 | 超快速血管成像技术 | 具备 |
9.37.9.1 | 动态血管成像 | 具备 |
9.37.9.2 | 全身血管成像 | 具备 |
9.37.10 | 可变反转角射频技术 | 具备 |
9.37.11 | 最大强度投影技术 | 具备 |
9.37.12 | 多层面重建技术 | 具备 |
9.37.13 | 3D多层重叠成像技术 | 具备 |
9.37.14 | 智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术 | 具备 |
9.37.15 | 智能化自动移床造影剂跟踪技术 | 具备 |
9.37.16 | 实时交互式血管成像 | 具备 |
9.37.17 | 流量定量分析技术 | 具备 |
9.37.18 | 区域饱和技术 | 具备 |
9.37.19 | 心脏成像白血技术 | 具备 |
9.37.20 | 心脏成像黑血技术 | 具备 |
9.37.21 | 首过及延迟法心肌灌注 | 具备 |
9.37.22 | 提供全身血管成像技术及图像 | 具备 |
9.37.23 | 心电门控 | 具备 |
9.37.24 | 呼吸门控 | 具备 |
9.37.25 | 外周门控 | 具备 |
9.37.26 | 呼吸补偿 | 具备 |
9.37.27 | 流动补偿 | 具备 |
9.37.28 | 三维定位系统 | 具备 |
9.37.29 | 频率编码方向扩大采集 | 具备 |
9.37.30 | 相位编码方向扩大采集 | 具备 |
9.37.31 | 饱和带数目 | ≥6 |
9.37.32 | 脂肪饱和技术 | 具备 |
9.37.33 | 水饱和技术 | 具备 |
9.37.34 | 水激发技术 | 具备 |
9.37.35 | 梯度/相位重组回放血管成像 | 具备 |
9.37.36 | 外周血管成像技术 | 具备 |
9.37.37 | 体部血管成像技术 | 具备 |
9.37.38 | 磁化对比血管成像技术 | 具备 |
9.38 | 体部成像技术包括 |
|
9.38.1 | 腹部检查技术 | 具备 |
9.38.2 | 盆腔检查技术 | 具备 |
9.38.3 | MR结肠造影技术 | 具备 |
9.38.4 | MR胰胆管造影技术 | 具备 |
9.38.5 | 动态肾脏成像 | 具备 |
9.38.6 | MR尿路造影技术 | 具备 |
9.38.7 | 肝脏动态增强成像 | 具备 |
9.38.8 | 肝脏灌注成像 | 具备 |
9.38.9 | 肝脏弥散成像 | 具备 |
9.38.10 | 肾脏灌注成像 | 具备 |
9.38.11 | 肾脏弥散成像 | 具备 |
9.39 | 四肢及关节成像技术 | 具备 |
9.40 | 并行采集技术成像 | 具备 |
9.40.1 | 并行采集加速因子 | ≥4 |
9.40.2 | 并行采集技术成像可与现有任何快速成像技术和并使用(如FSE, EPI, FGE) | 具备 |
9.40.3 | 并行采集技术成像可与B-FFE, FIESTA, TRUR-FISP序列和并使用 | 具备 |
9.40.4 | 并行采集技术成像可与3D TOF血管成像技术结合使用 | 具备 |
9.40.5 | 并行采集技术成像可与实时动态匀场技术结合使用 | 具备 |
9.40.6 | 并行采集时重建技术 | 具备 |
9.41 | 其他成像技术,包括 | 具备 |
9.41.1 | 三维定位系统 | 具备 |
9.41.2 | 扫描暂停 | 具备 |
9.41.3 | 可变带宽技术 | 具备 |
9.41.4 | 优化带宽技术 | 具备 |
9.41.5 | 腹部优化成像技术 | 具备 |
9.41.6 | 腹部3D容积多期动态增强脂肪抑制技术 | 具备 |
9.41.7 | 预饱和技术 | 具备 |
9.41.8 | 优化反转角度技术 | 具备 |
9.41.9 | 表面线圈密度校正成像技术 | 具备 |
9.41.10 | 智能化照相成像技术 | 具备 |
9.41.11 | 并行采集技术 | 具备 |
9.41.12 | 同相位/反相位成像 | 具备 |
9.41.13 | 快速射频干扰梯度回波 | 具备 |
9.41.14 | 3D屏气高分辨率水成像 | 具备 |
9.41.15 | 自由呼吸的三维高分辨率MR水成像 | 具备 |
9.41.16 | 输尿管水成像 | 具备 |
9.41.17 | 腮腺管水成像 | 具备 |
9.41.18 | 脊髓水成像 | 具备 |
9.41.19 | 预扫描技术 | 具备 |
9.41.20 | 信噪比显示功能 | 具备 |
9.41.21 | 预饱和技术 | 具备 |
9.42 | 特殊K空间填充技术 | 具备 |
9.42.1 | 特殊K空间填充伪影校正技术 | 可校正患者运动伪影 |
9.42.2 | 特殊K空间填充伪影校正技术 | 可校正金属伪影 |
9.42.3 | 特殊K空间填充伪影校正技术 | 可校正磁敏感伪影 |
9.43 | 单次扫描四种对比度成像 | 具备 |
9.44 | 不打药全脑灌注成像 | 具备 |
9.45 | 压缩感知成像技术 | 具备 |
10 | 高级独立后处理工作站 | 具备 |
10.1 | 原厂工作站 | 具备 |
10.2 | 脑灌注成像后处理软件 | 具备 |
10.3 | DTI成像后处理软件 | 具备 |
10.4 | CD-ROM或DVD-RW驱动器 | 具备 |
10.5 | 多种方式显示和图像处理 | 具备 |
10.6 | 三维后处理软件(SSD MIP MPR等) | 具备 |
10.7 | 实时三维图像 | 具备 |
10.8 | 血管成像软件 | 具备 |
10.9 | 内窥镜成像软件 | 具备 |
10.10 | 高级神经后处理功能软件包,包括: | 具备 |
10.10.1 | 弥散成像后处理 | 具备 |
10.10.2 | 皮层功能区分析软件包 | 具备 |
10.10.3 | 动态EPI | 具备 |
10.10.4 | 包括参数图,动态图像的量化分析 | 具备 |
10.10.5 | 弥散成像的表观弥散系数图 | 具备 |
10.10.6 | 弥散张力(DTI)成像后处理软件包 | 包括部分各向异性图RA和相对各向异性图FA。同时可获得下列图:ADC,eADC,容积比例图,各向异性图,平均弥散系数,表观弥散系数,容积弥散系数和量级弥散系数。 |
10.11 | DICOM图像转换成JPG格式 | 具备 |
10.12 | 图像融合 | 具备 |
10.13 | 病人数据库 | 具备 |
配套:(一). 6MP医用彩色融合显示系统 (2台)
1、屏幕尺寸:≥30.4英寸;
2、分辨率:六百万象素,横屏:3280x2048;
3、最大亮度:≥1050cd/m2;
▲4、校正亮度:恒定于600cd/m2,保证质保期内显示亮度恒定不变,提供官方证明材料;
5、暗室对比度:≥2000:1;
6、响应时间:≤18ms;
▲7、具备QA Web质控软件,具备在线以和本地DICOM输出测量及自动校准,投标时提供官方彩页;
8、视频输入信号:DVI-D双链路≥2,DP端口≥2,USB接口:USB2.0上行≥1,USB3.0下行≥3;
▲9、亮度调整:显示器在同一显示曲线模式下可根据临床要求进行亮度增减的调整,调整精度≤±10cd/㎡;提供显示器亮度调节界面演示照片,同时作为验收条件之一;
▲10、内置功能:鼠标在跨越不同分辨率的多个显示器间,保证水平移动不跳帧;在阅片时针对某一区域可放大、反色显示,形成一个高对比度、高亮度的观察区域,此区域符合DICOM标准;
11、显卡要求:配备跟显示器同品牌医用专业显卡,显卡内存≥4GB,内存带宽≥95GB/s,最大功率≤50W,提供显卡官方彩页;
12、售后服务:完善的售后服务,原厂五年质保,质保期显示器亮度恒定于600cd/m2;
认证:具备FDA 510(K),ISO 13485等专业医疗设备生产及管理认证; CE、UL60950、CB认证;中国CCC强制安全认证;符合发达国家及地区相关准入制要求标准;
(二). 磁共振高压注射器
(三)、提供医生诊断报告工作站1套;
(四)、提供原厂后处理工作站1套;
(五)、提供除颤仪1套(最大能量 300J),监护仪1台;
(六)、提供操作台桌椅;
(七)、开通PACS、HIS系统接口;
(八)、配套机房装修及磁屏蔽,辐射安全许可证及放射诊疗许可证办证。
(九)、精密空调1套。